Announcement

Collapse
No announcement yet.

Mời SV đăng ký tham gia các cuộc online ACM/ICPC Vietnam Bắc, Trung, Nam và Toàn quốc

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Mời SV đăng ký tham gia các cuộc online ACM/ICPC Vietnam Bắc, Trung, Nam và Toàn quốc

    Chào các bạn!
    Đến hẹn lại lên chúng ta vào mùa OLP-ACM 2018 và điểm đến là OLP’18 & ACM/ICPC Asia Hanoi 2018 tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông từ 27-30/11/2018. Để tạo điều kiện cho các bạn SV UIT được cọ sát thi đấu, Trường sẽ hỗ trợ các bạn đăng ký dự thi 4 vòng đấu:
    • (1) Vòng miền Trung (Central) ngày 14/10 do ĐH Bách Khoa Danang host
      • Server: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
      • Ngày test hệ thống: 13/10/2018
      • Ngày dự thi: 14/10/2018
      • Ngôn ngữ được chấp nhận: C/C++, Java, Python 2, Pascal
    • (2) Vòng miền Bắc (Northern) ngày 21/10 do Học viện CNBCVT host
    • (3) Vòng miền Nam (Southern) ngày 28/10 do ĐH KHTN Tp HCM host
    • Chủ nhà OLP: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ host vòng Quốc gia (National) ngày 4/11/2018
    Một số thông tin thêm:
    • Hạn chót đăng ký trước ngày diễn thi cuộc thi 3 ngày. Tuy nhiên các bạn nên đăng ký mọi thứ trước 17/10/2018
    • Hình thức thi ACM: 3 bạn SV 1 nhóm làm chung cỡ 10 bài trong vòng 5 tiếng. Đề thi bằng tiếng Anh, SV được sử dụng từ điển. SV được mang theo 10 trang tài liệu. SV thi online tập trung thi chung tại UIT hoặc ở nhà; vòng thi Quốc gia Online thì các bạn thi ở UIT.
    • Sinh viên có đăng ký thi và giải được >= 1 bài thì sẽ được cộng ĐRL theo qui định
    • Lệ phí thi: miễn phí
    • Các bạn muốn tham dự chỉ cần lên trang web https://icpc.baylor.edu/ để đăng ký tài khoản cá nhân mình - các bạn PHẢI dùng email gm.uit.edu.vn. Các bạn nhớ điền thông tin mình là SV của Tường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG-HCM nghe (hình bên dưới)
    • Sau đó bạn đội trưởng gởi điền thông tin ở https://docs.google.com/forms/d/e/1F...ke_jw/viewform
    • Nếu SV không tập hợp đủ 3 người thì reply kiếm thêm bạn bằng cách reply ở topic này

    THÔNG TIN ĐẶC BIỆT:
    • Đội nào nào giải được từ 5 bài trở lên (hợp lệ) ở các vòng thi đấu (1),(2),(3),(4) thì sẽ được thưởng 1.000.000 đ. Riêng vòng (3)(4) sẽ có THÊM giải do BTC trao tặng.
    Last edited by toannv; 28-10-2018, 11:22.

  • #2
    Tin nóng hổi hôm nay: Đội nào nào giải được từ 5 bài trở lên (hợp lệ) ở các vòng thi đấu (1),(2),(3),(4) thì sẽ được thưởng 1.000.000 đ. Riêng vòng (3)(4) sẽ có thêm giải do BTC trao tặng.
    Last edited by toannv; 04-10-2018, 09:40.

    Comment


    • #3
      Originally posted by 18520350
      Dạ thầy ơi, cho em hỏi là mình được đăng ký thi nhiều vòng hay chỉ 1 vậy thầy. Em xin cảm ơn ạ.
      Chào các bạn!
      Vòng (1)(2)(3) là các vòng giao lưu tạo điều kiện cho các đội/nhóm sắp xếp đội hình: ví dụ như đội em thi vòng (1) thấy đọc đề không hiểu vì thiếu bạn rành tiếng Anh thì vòng (2) bạn sẽ đăng ký đội với thành phần có thêm 1 bạn rành đọc đề tiếng Anh ....
      Các bạn nên thi đấu nhiều vòng.

      Comment


      • #4
        Tôi trả lời ngắn gọn và nhanh như sau:

        Originally posted by 18520865
        Thầy cho em hỏi:
        1. Sau khi đăng kí và hoàn tất thông tin xong, tụi em không cần vào phần Create team nữa, chỉ cần điền lại thông tin qua Google form, trường sẽ nhóm team tụi em lại ạ?
        2. Trong lúc thi chia ra ba máy làm có được không ạ?
        3. Nộp bài với NNLT khác nhau có được không?
        4. Link thi sẽ cập nhật thế nào ạ? Thi ở icpc.baylor.edu luôn ạ?
        5. Giờ thi là khi nào vậy thầy?
        Em xin cám ơn trước!
        1. Trường sẽ tạo team cho tụi em.
        2. Qui định ACM chỉ cho tụi em 1 máy: để đánh giá khả năng phân công công việc và làm việc nhóm
        3. Được em
        4. Trước khi thi 1 ngày thì BTC sẽ cấp account, link để các bạn thi thử và thi chính thức.
        5. Thường thì bắt đầu thi lúc 9:00
        Các bạn tham khảo năm trước ở https://forum.uit.edu.vn/node/54766 ; tôi cẩn thận lưu đề năm trước ở đó luôn để các bạn tham khảo rồi.


        Originally posted by 18520480
        Thầy ơi, em có bạn học bên BK, tụi em lập team mà khác trường được không ạ. Em cảm ơn.
        Vì cuộc thi này xếp hạng và đăng ký theo Trường nên em không lập team khác trường được.
        Vòng (1)(2) các bạn có thể tự do Có thể nhóm em ngồi nhà mà em; nhưng sẽ không được thưởng.

        Originally posted by 18520042
        Em đã điền form gửi trường vào sáng hôm qua, nhưng lúc điền tên team quên dùng "_" thay cho dấu cách. Không biết vậy có sao không ạ? Em vẫn chưa nhận được mail xác nhận từ trường. Em xin cảm ơn ạ.
        Tôi sẽ tự thêm vô. Em yên tâm

        Comment


        • #5
          Kết quả và đề thi của vòng thi The 2018 ICPC Vietnam Central Provincial Programming Contest ngày 14/10/2018 tại http://acmvncenter2018.tk
          Team MSSV1 MSSV2 MSSV3 Rank Số bài giải được
          UIT.NBK 17520180 17520144 18520239 72 5
          UIT.DTT 16521530 16521257 18520037 76 5
          UIT.WrongAnswer 16521170 16521153 16521124 63 5
          UIT.GuessWho 16520870 15520512 16521291 103 3
          UIT.BakaCF 17520015 17520798 17520584 67 5
          ThreeBoysUITer 16521320 16521625 16521615 157 2
          UIT.EatOnion 18520901 18520092 18520053 132 2
          UIT.HKC's 18520042 18520072 18520206 65 5
          UIT.XYZ 16521553 16521762 16521446 158 2
          UIT.404 18520277 18520350 18521176 205 0
          UIT.SE404 18520212 18520180 18520014 64 5
          UIT.UNu 15520148 15520917 15520197 151 2
          UIT.TNT 18520123 18520175 18520058 87 4
          UIT.Warriorbees 16521183 16521201 15520203 161 2
          UIT.HelloKitty 16521380 16520496 16520994 176 1
          UIT.3Q 18521616 18521494 18520743 205 0
          UIT.LOOP 18520365 18521267 18520912 205 0
          UIT.TTV 18520150 18520191 18520363 205 0
          UIT.I 18520865 18521668 18521314 184 1
          UIT.G4304 18520833 18520972 18520232 49 5
          UIT.MUDDY 17521109 17521295 17520953 205 0
          UIT.LongLongQuoc 18520343 18520304 18520227 102 3
          UIT.TheFlash 18521462 18520152 18520020 205 0
          UIT.HereToKnow 16521548 16521102 16520674 205 0
          UIT.TEAM_A 15520218 15520175 15520289 124 3
          UIT.BDoubleT 18520480 18520356 18520383 169 1
          UIT.DAA 15520092 15520138 15520021 147 2
          UIT.WEARETOOOLDFORTHIS 15520818 15520194 15520975 194 1
          UIT.BaConSoc 16521798 16521838 16521767 Đăng ký trễ Đăng ký trễ
          Attached Files
          Last edited by toannv; 28-10-2018, 12:15.

          Comment


          • #6
            Chào các bạn!
            Tôi xin gởi kết quả vòng thi ngày 21/10/2018 - ICPC Vietnam Northern Provincial Programming Contest http://acm.ptit.edu.vn/public
            Bên dưới là đề thi
            Tên đội MSSV2 MSSV3 MSSV1 Số bài giải được Rank
            UIT.NBK 17520144 18520239 17520180 3 127
            UIT.DTT 16521257 18520037 16521530 4 51
            UIT.BakaCF 17520798 17520584 17520015 3 68
            UIT.EatOnion 18520092 18520053 18520901 1 219
            UIT.GuessWho 15520512 16521291 16520870 2 200
            UIT.XYZ 16521762 16521446 16521553 2 189
            UIT.HKC's 18520072 18520206 18520042 3 89
            UIT.404 18520350 18521176 18520277 2 198
            UIT.TNT 18520175 18520058 18520123 3 118
            UIT.Warriorbees 16521201 15520203 16521183 3 136
            UIT.HelloKitty 16520496 16520994 16521380 2 185
            UIT.LOOP 18521267 18520912 18520365 1 226
            UIT.MUDDY 17521295 17520953 17521109 2 203
            UIT.LongLongQuoc 18520304 18520227 18520343 3 98
            UIT.TheFlash 18520152 18520020 18521462 1 223
            UIT.HereToKnow 16521102 16520674 16521548 1 242
            UIT.BDoubleT 18520356 18520383 18520480 2 186
            UIT.WEARETOOOLDFORTHIS 15520194 15520975 15520818 3 172
            UIT.Passion 18520908 18520527 18520505 0 0
            UIT.BaConSoc 16521838 16521767 16521798 0 0
            UIT.UNu 15520917 15520197 15520148 3 135
            UIT.I 18521668 18521314 18520865 2 202
            UIT.ACE 18520180 18520014 18520212 3 168
            UIT.3Q 18521494 18520743 18521616 0 0
            UIT.G4304 18520972 18520232 18520833 5 18
            UIT.DeepXL 15520090 15520494 15520159 2 206
            UIT.WrongAnswer 16521153 16521124 16521170 3 126
            UIT.Exp 18520285 18520882 18520158 2 196
            UIT.MAMA 15520560 15520488 15520659 2 213
            UIT.TEAM_A 15520175 15520289 15520218 3 158
            Attached Files

            Comment


            • #7


              Chào các bạn!
              Tôi xin gởi đề thi và kết qủa vòng thi ngày 28/10/2018 - ICPC Vietnam Southern Provincial Programming Contest https://acm-icpc.hcmus.edu.vn/
              Tên đội (nên bắt đầu bằng UIT.) Họ tên của thành viên thứ 1 (là người đăng ký - đội trưởng) MSSV thành viên thứ 2 MSSV thành viên thứ 3 Số bài Rank Ghi chú
              UIT.Shori 18520495 18521034 18520623 0 206
              UIT.STT 17520180 17520144 16521124 2 102
              UIT.HNP 17520015 15520512 17520584 3 64
              UIT.EatOnion 18520901 18520092 18520053 1 186
              UIT.GuessWho 16520870 16521291 1 199
              UIT.XYZ 16521553 16521762 16521446 1 185
              UIT.CDH 18520042 18520212 18520206 4 50 Giải 3 miền Nam
              UIT.404 18520277 18520350 18521176 0 206
              UIT.TNT 18520123 18520175 18520058 3 77
              UIT.HKT 18520750 18521509 18520923 1 137
              UIT.Warriorbees 16521183 16521201 15520203 1 142
              UIT.LOOP 18520365 18521267 18520912 0 206
              UIT.TTV 18520150 18520191 18520363 0 206
              UIT.MUDDY 17521109 17521295 17520953 0 206
              UIT.LongLongQuoc 18520343 18520304 18520227 4 58 Giải 3 miền Nam
              UIT.TheFlash 18521462 18520152 18520020 0 206
              UIT.HereToKnow 16521548 16520299 16520674 1 149
              UIT.Dakosa 18520216 17520634 18520245 0 206
              UIT.DAA 15520092 15520138 15520021 1 161
              UIT.WEARETOOOLDFORTHIS 15520818 15520194 15520975 0 206
              UIT.BaConSoc 16521798 16521838 16521767 0 206
              UIT.UNu 15520148 15520917 15520197 1 119
              UIT.ACE 18520180 18520111 18520014 2 96
              UIT.3Q 18521616 18521494 18520743 0 206
              UIT.DeepXL 15520159 15520090 15520494 1 204
              UIT.TTT 16521170 16521153 16521530 2 92
              UIT.Passion 18520505 18520908 18520527 0 206
              UIT.BDoubleT 18520480 18520356 18520383 1 178
              UIT.TEAM_A 15520218 15520175 15520289 1 187
              UIT.Exp 18520158 18520285 18521274 1 170
              UIT.TKC 18521585 18520903 18520515 1 196
              Attached Files
              Last edited by toannv; 29-10-2018, 20:32.

              Comment


              • #8
                Chào các bạn!
                Vòng thi chính thức các bạn xem danh sách đăng ký ở https://forum.uit.edu.vn/node/530793
                Nếu chưa có tên thì các bạn liên hệ tôi gấp.

                Comment


                • #9
                  Originally posted by toannv View Post
                  Chào các bạn!
                  Vòng thi chính thức các bạn xem danh sách đăng ký ở https://forum.uit.edu.vn/node/530793
                  Nếu chưa có tên thì các bạn liên hệ tôi gấp.
                  Thầy ơi, em bấm vô link bên trên chưa thấy danh sách gì hết ạ. Vẫn là bài viết thông tin về kỳ thi ngày 4/11/2018 cùng link đăng ký lại thôi ạ. Thầy kiểm tra lại giúp em với.

                  Comment


                  • #10
                    Kết quả vòng Quốc gia (National) ngày 4/11/2018
                    Đội MSSV1 MSSV2 MSSV3 Rank Số bài
                    UIT.STT 17520180 17520144 16521124 117 3
                    UIT.LongLongQuoc 18520304 18520343 18520227 79 3
                    UIT.HNP 17520015 15520512 17520584 76 3
                    UIT.DeepXL 15520159 15520090 15520494 108 3
                    UIT.Eagerly_awaited 16520682 16521803 16521387 207 1
                    UIT.CDH 18520212 18520206 18520042 41 4
                    UIT.TKC 18521585 18520903 18520515 196 2
                    UIT.ACE 18520180 18520014 18520111 140 3
                    UIT.LordOfBugs 16521170 16521153 16521530 53 3
                    UIT.BaConSoc 16521798 16521767 16521838 204 1
                    UIT.EXP 18520158 18520285 18521274 167 2
                    UIT.UNu 15520148 15520917 15520197 106 3
                    UIT.LOOP 18520365 18521267 18520912 171 2
                    UIT.KTM 18521092 18521570 18520947 219 0
                    UIT.WeAreTooOldForThis 15520194 15520818 15520975 146 3
                    UIT.TEAM_A 15520218 15520175 15520289 128 3
                    UIT.HKT 18520750 18521509 18520923 219
                    UIT.GuessWho 16520870 16520576 16521291 184 2
                    UIT.TonNgoKhong 18520175 18520123 18520072 111 3
                    UIT.Warriorbees 16521201 15520203 16521183 152 3
                    UIT.404 18520277 18520350 18521176 200 1

                    Comment


                    • #11
                      dạ thầy cho em hỏi, em có tham gia ACM nhưng tại sao lại không được cộng điểm rèn luyện ạ

                      Comment

                      LHQC

                      Collapse
                      Working...
                      X