Scoreboard of ChooseBest2021
STT | MSSV | Họ tên | Type | Total | Total Accepted | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 19520257 | Hứa Thanh Tân | Tân Binh | 343 | 300 | 100 | - | 100 | 43 | 100 |
2 | 21520033 | Hà Văn Hoàng | Chiến Binh | 398 | 300 | 100 | - | 100 | 98 | 100 |
3 | 21520093 | Võ Minh Quân | Tân Binh | 300 | 300 | 100 | - | 100 | - | 100 |
4 | 21520117 | Phan Trường Trí | Tân Binh | 398 | 300 | 100 | - | 100 | 98 | 100 |
5 | 20520056 | Lê Nhật Huy | Chiến Binh | 349 | 300 | 100 | - | 100 | 49 | 100 |
6 | 20520276 | Nguyễn Đức Anh Phúc | Chiến Binh | 200 | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
7 | 21522407 | PHAN TRỌNG NHÂN | Tân Binh | 367 | 200 | 100 | 0 | 100 | 98 | 69 |
8 | 20520051 | Nguyễn Quốc Huy Hoàng | Chiến Binh | 373 | 200 | 100 | 0 | 100 | 98 | 75 |
9 | 20520094 | Lương Triều Vỹ | Chiến Binh | 367 | 200 | 100 | - | 100 | 98 | 69 |
10 | 20520043 | Phan Doãn Thái Bình | Chiến Binh | 312 | 200 | 100 | - | 100 | 43 | 69 |
11 | 21520006 | Nguyễn Trần Việt Anh | Tân Binh | 352 | 200 | 100 | - | 100 | 86 | 66 |
12 | 21520087 | Lê Mậu Anh Phong | Tân Binh | 373 | 200 | 100 | - | 100 | 98 | 75 |
13 | 20520073 | Lê Nguyễn Khánh Nam | Chiến Binh | 370 | 200 | 100 | - | 100 | 98 | 72 |
14 | 21520029 | Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền | Chiến Binh | 356 | 200 | 100 | 4 | 100 | 86 | 66 |
15 | 21522034 | NGUYỄN HOÀNG HẢI | Tân Binh | 230 | 100 | 58 | - | 100 | - | 72 |
16 | 21521185 | Trần Gia Nghĩa | Tân Binh | 249 | 100 | - | - | 100 | 86 | 63 |
17 | 20520055 | Nguyễn Vĩnh Hưng | Chiến Binh | 235 | 100 | 62 | 8 | 100 | 7 | 58 |
18 | 21520069 | Võ Trần Thu Ngân | Tân Binh | 324 | 100 | 72 | - | 100 | 86 | 66 |
19 | 21520064 | Trương Thanh Minh | Tân Binh | 148 | 100 | 48 | - | 100 | - | - |
20 | 21522401 | HUỲNH MAI CAO NHÂN | Tân Binh | 134 | 100 | 34 | - | 100 | - | - |
21 | 21520937 | Trần Nguyên Huy | Tân Binh | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - |
22 | 21521962 | LÊ PHÚ ĐỨC | Tân Binh | 148 | 100 | 48 | - | 100 | - | - |
23 | 21522090 | LÊ XUÂN HOÀNG | Tân Binh | 229 | 100 | 43 | - | 100 | 86 | - |
24 | 21522660 | NGUYỄN PHƯỚC VĨNH THỤY | Tân Binh | 15 | 0 | - | - | 15 | - | - |
25 | 21522763 | TRẦN ANH TUẤN | Tân Binh | 15 | 0 | - | - | 15 | - | - |
26 | 21522532 | NGUYỄN HÙNG QUYẾN | Tân Binh | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - |
27 | 21520001 | Trần Hoài An | Tân Binh | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
Leave a comment: