Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên được xét học bổng UIT Global đến ngày 10.2.2022
Sinh viên có thắc mắc phản hồi tại đây đến hết ngày 14.2.2022
Sinh viên có thắc mắc phản hồi tại đây đến hết ngày 14.2.2022
STT | MASV | HỌ TÊN | LOẠI CC | TỔNG ĐIỂM | Giá trị HB |
1 | 215226X2 | Tống Võ Anh Thuận | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
2 | 215225X1 | Nguyễn Quang Thắng | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
3 | 215223X9 | Vũ Hoàng Nhật Minh | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
4 | 215208X9 | Nguyễn Văn Sỹ Hùng | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
5 | 215205X2 | Trần Lâm Tuấn Anh | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
6 | 215204X0 | Đoàn Hữu Quốc | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
7 | 215203X5 | Phan Đăng Khôi | IELTS | 8.0 | 15,000,000 |
8 | 215227X6 | Vũ Anh Tuấn | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
9 | 215226X3 | Trần Quang Tiến | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
10 | 215224X2 | Nguyễn Thanh Bảo Phước | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
11 | 215224X9 | Tạ Thành Nhân | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
12 | 215222X1 | Mạch Tuấn Lạc | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
13 | 215221X0 | Nguyễn Đình Quốc Huy | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
14 | 215218X3 | Trần Gia Bảo | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
15 | 215218X7 | Nguyễn Bá Kỳ Anh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
16 | 215215X3 | Nguyễn Thành Trung | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
17 | 215214X5 | Trần Phúc Thịnh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
18 | 215214X0 | Trần Công Thành | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
19 | 215213X6 | Lê Xuân Sơn | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
20 | 215212X7 | Phùng Thiên Phúc | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
21 | 215212X3 | Lê Hoàng Oanh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
22 | 215212X2 | Nguyễn Thanh Nhi | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
23 | 215209X7 | Nguyễn Đình Khoa | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
24 | 215206X1 | Nguyễn Cao Quốc Bảo | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
25 | 215202X2 | Bùi Hạ Khánh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
26 | 215201X7 | Lý Hồng Chương | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
27 | 215201X6 | Phạm Thị Trâm Anh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
28 | 215201X7 | Nguyễn Ngọc Đan Thanh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
29 | 215227X4 | Nguyễn Khánh Tường | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
30 | 215227X5 | Nguyễn Xuân Tú | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
31 | 215225X9 | Trương Hữu Trường Sơn | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
32 | 215225X8 | Phùng Nhật Khánh Quỳnh | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
33 | 215225X0 | Nguyễn Trần Hoàng Quân | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
34 | 215224X9 | Nguyễn Trần Đình Quân | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
35 | 215222X2 | Đỗ Hoàng Lâm | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
36 | 215220X0 | Lê Văn Hiển | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
37 | 215219X9 | Nguyễn Xuân Dũng | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
38 | 215219X4 | Nguyễn Trần Anh Đức | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
39 | 215218X4 | Lê Hữu Bách | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
40 | 215218X6 | Nguyễn Trần Phương Anh | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
41 | 215218X3 | Lý Thanh Tú Anh | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
42 | 215213X4 | Võ Phương Phương | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
43 | 215212X6 | Trần Nhật Phong | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
44 | 215211X9 | Ngô Võ Quang Minh | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
45 | 215209X8 | Lê Quý Khiêm | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
46 | 215209X9 | Nguyễn Duy Khanh | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
47 | 215207X2 | Phan Văn Đô | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
48 | 215206X6 | Hoàng Tiến Đạt | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
49 | 215206X8 | Nguyễn Huy Cường | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
50 | 215206X8 | Nguyễn Đinh Minh Chí | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
51 | 215206X1 | Ninh Thiên Bảo | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
52 | 215204X1 | Nguyễn Trần Bảo Quốc | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
53 | 215203X5 | Nguyễn Ngọc Khánh Linh | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
54 | 215202X2 | Phan Huy Hoàng | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
55 | 215201X6 | Lê Thị Ngọc Diễm | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
56 | 215223X0 | Nguyễn Bùi Thanh Mai | IELTS | 7 | 7,000,000 |
57 | 215228X0 | Huỳnh Thị Nhật Vy | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
58 | 215227X5 | Phan Lê Chí Trung | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
59 | 215227X8 | Phạm Phương Minh Trí | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
60 | 215224X8 | Bùi Đăng Phúc | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
61 | 215224X5 | Võ Như Phi | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
62 | 215222X7 | Trần Trọng Khiêm | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
63 | 215222X2 | Vũ Xuân Khang | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
64 | 215221X8 | Trần Minh Huy | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
65 | 215218X2 | Nguyễn Thành Thiện Ân | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
66 | 215215X8 | Nguyễn Ngọc Tín | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
67 | 215215X6 | Hồ Trung Tín | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
68 | 215214X7 | Vương Hoàng Thịnh | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
69 | 215213X5 | Vũ Nam Phương | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
70 | 215211X1 | Huỳnh Phương Ngân | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
71 | 215210X7 | Nguyễn Đặng Phương Linh | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
72 | 215210X8 | Trương Tuấn Lân | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
73 | 215210X7 | Nguyễn Quang Lâm | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
74 | 215210X9 | Nguyễn Nguyên Khôi | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
75 | 215208X0 | Lê Nguyễn Gia Hưng | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
76 | 215207X3 | Thái Minh Đức | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
77 | 215206X2 | Lưu Minh Chủ | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
78 | 215205X5 | Trần Phương Anh | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
79 | 215205X7 | Phạm Trâm Anh | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
80 | 215205X0 | Hồ Văn Vinh | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
81 | 215204X4 | Lê Hoài Thương | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
82 | 215202X3 | Nguyễn Quốc Hưng | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
83 | 215202X7 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
84 | 215201X6 | Trần Minh Chính | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
85 | 215200X7 | Đặng Quang Hải | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
86 | 215228X1 | Nguyễn Quang Vũ | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
87 | 215227X7 | Lê Huỳnh Quang Vũ | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
88 | 215227X5 | Đỗ Lập Trường Vũ | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
89 | 215226X4 | Lê Thị Huyền Trang | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
90 | 215226X5 | Nguyễn Hồng Cát Thy | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
91 | 215225X5 | Lê Đào Xuân Thành | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
92 | 215225X2 | Nguyễn Trần Hội Thắng | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
93 | 215225X2 | Trần Duy Thái | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
94 | 215223X5 | Lương Hồ Trọng Nghĩa | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
95 | 215223X2 | Nguyễn Hải Minh | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
96 | 215222X7 | Nguyễn Phú Kiệt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
97 | 215222X2 | Bùi Khắc Kiên | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
98 | 215221X4 | Đào Bích Huyền | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
99 | 215221X7 | Trần Đình Huy | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
100 | 215221X6 | Đinh Nhật Huy | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
101 | 215221X4 | Vũ Huy Hoàng | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
102 | 215221X0 | Tô Duy Nguyên Hoàng | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
103 | 215220X9 | Phạm Ngọc Hoàng | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
104 | 215220X0 | Vũ Bảo Hân | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
105 | 215220X7 | Trần Thị Mỹ Duyên | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
106 | 215220X1 | Nguyễn Hoàng Duy | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
107 | 215219X9 | Trịnh Đức | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
108 | 215219X4 | Nguyễn Tiến Đạt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
109 | 215219X3 | Đoàn Tiến Đạt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
110 | 215219X0 | Nguyễn Hải Đăng | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
111 | 215218X2 | Trần Gia Bảo | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
112 | 215218X4 | Nguyễn Hoàng Bảo | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
113 | 215218X5 | Lương Toàn Bách | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
114 | 215216X2 | Lâm Huỳnh Việt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
115 | 215215X9 | Nguyễn Thanh Tri | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
116 | 215214X2 | Nguyễn Phước Thiện | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
117 | 215214X6 | Hồ Thị Thanh Thảo | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
118 | 215214X1 | Lê Đức Thành | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
119 | 215213X9 | Trần Đại Anh Tài | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
120 | 215213X2 | Huỳnh Phước Tài | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
121 | 215212X6 | Phan Hoàng Phúc | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
122 | 215212X7 | Trần Khôi Nguyên | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
123 | 215211X6 | Nguyễn Thị Thảo Ngân | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
124 | 215211X0 | Nguyễn Bình Minh | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
125 | 215210X9 | Hồ Quang Lâm | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
126 | 215209X5 | Nguyễn Thị Thu Hương | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
127 | 215208X2 | Phạm Bá Hoàng | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
128 | 215207X5 | Đinh Văn Trường Giang | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
129 | 215207X8 | Nguyễn Trí Đạt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
130 | 215207X7 | Nguyễn Tiến Đạt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
131 | 215203X9 | Phan Cả Phát | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
132 | 215202X6 | Trần Đức Huy | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
133 | 215201X2 | Mai Hoàng Gia Bảo | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
134 | 215228X2 | Nguyễn Triệu Vy | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
135 | 215227X7 | Trương Quang Tường | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
136 | 215227X6 | Trịnh Kiến Tường | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
137 | 215227X6 | Nguyễn Minh Trí | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
138 | 215225X5 | Nguyễn Công Tài | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
139 | 215225X7 | Trần Thanh Sơn | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
140 | 215224X4 | Nguyễn Hoàng Quân | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
141 | 215224X2 | Lê Thành Phát | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
142 | 215223X8 | Lê Nguyễn Nhật Minh | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
143 | 215222X3 | Trần Anh Khoa | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
144 | 215222X0 | Nguyễn Phan Khoa | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
145 | 215222X5 | Lý Tuấn Khoa | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
146 | 215221X5 | Nguyễn Toàn Khang | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
147 | 215221X3 | Võ Hữu | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
148 | 215220X9 | Nguyễn Sơn Hà | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
149 | 215219X8 | Nguyễn Tấn Dũng | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
150 | 215219X1 | Đỗ Quốc Đạt | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
151 | 215216X9 | Ngô Anh Tuấn | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
152 | 215212X1 | Nguyễn Hồng Phúc | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
153 | 215210X8 | Ngô Cao Lộc | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
154 | 215210X0 | Trần Thái Nhật Lâm | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
155 | 215210X7 | Đỗ Minh Khôi | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
156 | 215209X5 | Trương Quốc Khánh | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
157 | 215208X8 | Lê Huy Hùng | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
158 | 215208X1 | Ngô Công Huấn | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
159 | 215207X5 | Bùi Anh Duy | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
160 | 215205X9 | Nguyễn Đông Anh | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
161 | 215203X8 | Nguyễn Quế Phong | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
162 | 215203X9 | Tạ Thúc Trung Kiên | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
163 | 215202X4 | Vũ Minh Hoàng | IELTS | 5.5 | 5,000,000 |
164 | 215219X3 | Trần Nguyễn Hồng Đăng | IELTS | 5.0 | 5,000,000 |
165 | 195202X8 | Huỳnh Phương Như | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
166 | 195206X4 | Hồ Chung Đức Khánh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
167 | 195220X2 | Bùi Như Phước | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
168 | 195225X9 | Võ Tấn Việt | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
169 | 185209X2 | Nguyễn Anh Khoa | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
170 | 185209X7 | Trần Quang Linh | IELTS | 7.5 | 15,000,000 |
171 | 185213X8 | Lưu Hoàng Sơn | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
172 | 185211X8 | Trần Nguyễn Thanh Nguyên | IELTS | 6.5 | 7,000,000 |
173 | 185202X2 | Nguyễn Xuân Dương | IELTS | 6.0 | 5,000,000 |
174 | 205222X2 | Phan Đình Duy | IELTS | 7.0 | 7,000,000 |
Comment