Announcement

Collapse
No announcement yet.

Danh sách sinh viên Khóa 2022 dự kiến nhận học bổng UIT Global tháng 02/2023

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Danh sách sinh viên Khóa 2022 dự kiến nhận học bổng UIT Global tháng 02/2023

    Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến xét học bổng UIT Global cho sinh viên khóa 2022 tính đến tháng 02/2023
    Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 22/09/2022 -2 8/02/2023
    Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản ngân hàng đến 25/03/2023
    Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng


    Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
    + Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
    + Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
    + Tài khoản ngân hàng thuộc các ngân hàng trong danh sách gồm Vietcombank, ACB và BIDV
    + Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
    + Sinh viên bảo lưu sẽ được nhận học bổng khi nhập học lại
    --------------------------
    Update 29/03/2023
    Phòng CTSV thông báo danh sách chính thức được cấp học bổng
    - Danh sách gồm 174 sinh viên được cấp học bổng
    - 23 sinh viên không được cấp học bổng do không tham gia BHYT, không cập nhật tài khoản đúng hạn.
    - Các trường hợp không được cấp học bổng vấn có thể nộp chứng chỉ và cấp vào các đợt sau.
    Phòng CTSV sẽ chuyển danh sách để phòng Kế hoạch tài chính thực hiện thủ tục cấp học bổng. Thời gian cấp trong khoảng từ 2-3 tuần tùy qui trình tài chính. Sinh viên phải đám báo tài khoản ngân hàng chính chủ, còn hoạt động, không bị khóa. Việc sai số tài khoản cùa 1 cá nhân có thể kéo theo trì hoãn việc chuyển khoản của tất cả sinh viên cùng ngân hàng
    STT MSSV HỌ TÊN TỔNG ĐIỂM Học bổng
    1 225200XX Nguyễn Hoàng Gia An 7.0 7000000
    2 225200XX Nguyễn Ngọc Hoài An 6.0 5000000
    3 225200XX Nguyễn Quốc An 6.0 5000000
    4 225200XX Trần Phí Bình An 5.5 5000000
    5 225200XX Trương Quốc An 7.0 7000000
    6 225200XX Bùi Huỳnh Quốc Anh 6.5 7000000
    7 225200XX Bùi Vương Tâm Anh 7.0 7000000
    8 225200XX Phạm Đức Anh 6.5 7000000
    9 225200XX Phạm Huỳnh Nhựt Anh 7.0 7000000
    10 225200XX Trần Tuấn Anh 6.0 Không BHYT, Không STK, Bảo lưu
    11 225200XX Võ Gia Bách 5.5 Không STK, Xin hoãn cấp
    12 225200XX Nguyễn Hữu Bằng 6.0 5000000
    13 225200XX Đặng Quốc Bảo 8.0 Không BHYT
    14 225200XX Đặng Văn Quốc Bảo 6.5 Không BHYT
    15 225201XX Đào Trọng Gia Bảo 6.5 Không STK
    16 225201XX Đinh Huỳnh Gia Bảo 6.5 7000000
    17 225201XX Trần Gia Bảo 6.5 7000000
    18 225201XX Lê Xuân Bình 6.5 7000000
    19 225201XX Nguyễn Sơn Bình 6.0 5000000
    20 225201XX Đỗ Trà Ngọc Châu 6.5 Không BHYT
    21 225201XX Nguyễn Chu Nguyên Chương 6.0 5000000
    22 225201XX Tô Quang Chương 7.5 15000000
    23 225201XX Phan Phước Đại 7.5 15000000
    24 225201XX Đỗ Ngọc Hải Đăng 5.5 Không BHYT, Không STK
    25 225201XX Phạm Hồng Đăng 6.5 7000000
    26 225202XX Đỗ Thành Đạt 5.5 5000000
    27 225202XX Dương Quang Đạt 5.5 5000000
    28 225202XX Vũ Bích Diệp 7.5 15000000
    29 225202XX Nguyễn Xuân Việt Đức 8.0 Không BHYT
    30 225202XX Nguyễn Minh Dũng 7.5 15000000
    31 225202XX Phan Quốc Dũng 6.0 5000000
    32 225203XX Mai Dương 6.0 5000000
    33 225203XX Nguyễn Đức Anh Dương 6.0 5000000
    34 225203XX Ngô Minh Bảo Duy 7.5 15000000
    35 225203XX Nguyễn Ngọc Duy 7.5 15000000
    36 225203XX Nguyễn Thị Mỹ Duyên 5.5 5000000
    37 225203XX Ngô Hương Giang 6.5 7000000
    38 225203XX Bùi Nguyễn Kim Hải 6.0 5000000
    39 225203XX Hồng Phúc Hải 6.0 5000000
    40 225203XX Nguyễn Đức Việt Hải 6.0 Không BHYT
    41 225204XX Nguyễn Lê Thanh Hiển 7.5 15000000
    42 225204XX Phạm Thị Minh Hiền 6.5 7000000
    43 225204XX Thái Đình Nhật Hiển 7.5 15000000
    44 225204XX Trần Đại Hiển 7.5 15000000
    45 225204XX Lê Ngọc Hiếu 6.5 7000000
    46 225204XX Nguyễn Minh Hiếu 6.0 5000000
    47 225204XX Trịnh Minh Hiếu 7.5 15000000
    48 225204XX Đặng Việt Hoàng 7.0 7000000
    49 225204XX Đoàn Văn Hoàng 6.0 5000000
    50 225204XX Hồ Văn Việt Hoàng 7.0 7000000
    51 225204XX Nguyễn Duy Hoàng 6.0 5000000
    52 225204XX Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 6.5 Không BHYT
    53 225204XX Phùng Khánh Hoàng 6.5 7000000
    54 225204XX Võ Nguyễn Thái Học 6.0 5000000
    55 225204XX Trần Thị Kim Huệ 7.5 15000000
    56 225205XX Kiều Quí Hùng 6.5 7000000
    57 225205XX Mai Hoàng Hưng 6.5 7000000
    58 225205XX Nguyễn Khang Hưng 5.5 5000000
    59 225205XX Đỗ Nguyễn Hoàng Huy 6.0 5000000
    60 225205XX Nguyễn Quốc Huy 6.5 7000000
    61 225205XX Phạm Nhật Huy 6.5 7000000
    62 225205XX Trần An Huy 6.5 7000000
    63 225205XX Trần Quang Huy 7.0 7000000
    64 225205XX Trần Thái Huy 7.5 15000000
    65 225205XX Võ Hà Minh Huy 7.0 7000000
    66 225205XX Vũ Quang Huy 7.0 7000000
    67 225205XX Trần Thanh Mỹ 5.5 Không BHYT
    68 225205XX Đinh Đoàn Mỹ Huyền 6.5 7000000
    69 225206XX Đào Duy Khang 6.5 7000000
    70 225206XX Nguyễn Nguyên Khang 7.0 7000000
    71 225206XX Phùng Vũ Nguyên Khang 6.5 7000000
    72 225206XX Ngô Nhất Khánh 6.5 7000000
    73 225206XX Nguyễn Khánh 6.0 5000000
    74 225206XX Nguyễn Mai Khanh 6.0 5000000
    75 225206XX Phạm Quang Khánh 6.5 7000000
    76 225206XX Trương Quốc Khánh 6.5 7000000
    77 225206XX Võ Đức Định Khánh 7.5 15000000
    78 225206XX Vũ Ngọc Quốc Khánh 6.5 7000000
    79 225206XX Bùi Minh Khoa 7.0 7000000
    80 225206XX Huỳnh Đăng Khoa 5.5 Không BHYT
    81 225206XX Nguyễn Thái Đăng Khoa 7.5 15000000
    82 225206XX Nguyễn Vũ Anh Khoa 7.5 15000000
    83 225206XX Phan Nguyên Khoa 5.5 5000000
    84 225206XX Lê Minh Khôi 6.0 5000000
    85 225207XX Lưu Trung Kiên 7.0 7000000
    86 225207XX Phan Huy Kiên 6.0 5000000
    87 225207XX Nguyễn Trí Tuấn Kiệt 6.0 5000000
    88 225207XX Trần Hoàng Tuấn Kiệt 7.5 15000000
    89 225207XX Trần Quang Anh Kiệt 7.0 7000000
    90 225207XX Trần Tuấn Kiệt 5.5 5000000
    91 225207XX Nguyễn Thiên Kim 5.5 5000000
    92 225207XX Trương Quang Lập 6.0 5000000
    93 225207XX Nguyễn Thị Kim Liên 6.5 7000000
    94 225207XX Bùi Ngọc Khánh Linh 6.0 5000000
    95 225207XX Huỳnh Lê Đan Linh 7.0 Không STK
    96 225207XX Lê Thị Mai Linh 6.0 5000000
    97 225207XX Lý Nguyên Thùy Linh 7.0 7000000
    98 225207XX Nguyễn Gia Linh 7.0 7000000
    99 225207XX Cái Ngọc Minh Lộc 6.0 5000000
    100 225208XX Trang Thành Lợi 6.0 Không STK
    101 225208XX Dương Hoàng Long 6.0 5000000
    102 225208XX Hoàng Bảo Long 6.5 Không BHYT
    103 225208XX Hoàng Minh Long 6.5 7000000
    104 225208XX Trần Ngọc Long 6.5 7000000
    105 225208XX Nguyễn Thị Ngọc Mai 6.0 5000000
    106 225208XX Bùi Quốc Minh 6.0 5000000
    107 225208XX Đặng Thị Ngọc Minh 6.0 5000000
    108 225208XX Lương Văn Minh 6.0 5000000
    109 225208XX Nguyễn Đỗ Đức Minh 7.0 7000000
    110 225208XX Võ Trần Minh 6.0 5000000
    111 225209XX Nguyễn Hồ Nam 6.0 5000000
    112 225209XX Nguyễn Hoàng Nam 6.5 7000000
    113 225209XX Nguyễn Hữu Nam 6.5 Không BHYT
    114 225209XX Nguyễn Ngọc Diễm Ngân 5.5 5000000
    115 225209XX Nguyễn Thị Bích Ngọc 7.5 15000000
    116 225209XX Phan Phước Lộc Ngọc 5.5 5000000
    117 225209XX Hà Ngũ Long Nguyên 6.5 7000000
    118 225209XX Hồng Khải Nguyên 6.5 7000000
    119 225209XX Lê Cao Nguyên 6.5 7000000
    120 225209XX Nguyễn Lâm Khôi Nguyên 8.0 15000000
    121 225209XX Trần Thị Phương Nguyên 7.5 15000000
    122 225209XX Kao Thơ Nhã 5.5 5000000
    123 225210XX Trần Thành Nhân 6.5 7000000
    124 225210XX Võ Thanh Nhàn 7.0 7000000
    125 225210XX Phạm Quang Nhật 6.5 Không BHYT
    126 225210XX Phạm Trần Anh Nhật 8.0 15000000
    127 225210XX Nguyễn Ngọc Yến Nhi 6.0 5000000
    128 225210XX Nguyễn Phúc Nhi 6.0 5000000
    129 225210XX Nguyễn Đặng Quỳnh Như 6.5 7000000
    130 225210XX Nguyễn Hùng Phát 5.5 5000000
    131 225210XX Nguyễn Hải Phong 6.5 7000000
    132 225211XX Đào Thanh Phúc 5.5 5000000
    133 225211XX Lê Bá Phúc 7.0 7000000
    134 225211XX Lê Quang Thiên Phúc 7.5 15000000
    135 225211XX Nguyễn Thượng Phúc 7.0 7000000
    136 225211XX Nguyễn Trần Phúc 7.0 7000000
    137 225211XX Từ Thị Hồng Phúc 6.5 Không SKT, Xin hoãn cấp
    138 225211XX Lâm Hoàng Phước 6.0 5000000
    139 225211XX Võ Hữu Phước 6.0 5000000
    140 225211XX Nguyễn Trần Lan Phương 6.0 5000000
    141 225211XX Đồng Minh Quân 6.0 5000000
    142 225211XX Lê Hoàng Quân 5.5 5000000
    143 225211XX Nguyễn Đặng Minh Quan 5.5 5000000
    144 225211XX Phạm Ngọc Minh Quân 6.0 5000000
    145 225211XX Đoàn Nhật Quang 8.0 15000000
    146 225212XX Nguyễn Thọ Quang 6.0 5000000
    147 225212XX Trương Nhật Quang 5.5 Không STK
    148 225212XX Cao Quí 5.5 5000000
    149 225212XX Phan Anh Quốc 6.0 5000000
    150 225212XX Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 7.0 7000000
    151 225212XX Bùi Hồng Sơn 6.5 7000000
    152 225212XX Nguyễn Thái Sơn 6.5 7000000
    153 225212XX Trần Hà Sơn 7.0 7000000
    154 225212XX Nguyễn Phú Tài 7.0 7000000
    155 225212XX Nguyễn Thành Tài 6.0 5000000
    156 225212XX Võ Tấn Tài 5.5 Không STK
    157 225212XX Đặng Lê Thành Tâm 6.0 5000000
    158 225213XX Nguyễn Hoàng Tấn 6.5 7000000
    159 225213XX Nguyễn Thành Tân 7.5 15000000
    160 225213XX Võ Nhật Tân 7.0 7000000
    161 225213XX Đoàn Quốc Thái 7.0 Không STK
    162 225213XX Nguyễn Đinh Công Thành 7.0 7000000
    163 225213XX Tất Huy Thành 6.5 Không BHYT, Không STK
    164 225213XX Nguyễn Thành Thạo 5.5 5000000
    165 225213XX Nguyễn Minh Thiện 6.0 5000000
    166 225214XX Huỳnh Hữu Thịnh 6.0 5000000
    167 225214XX Võ Duy Thịnh 7.5 15000000
    168 225214XX Trần Ngọc Anh Thơ 8.0 15000000
    169 225214XX Phạm Bá Thuận 7.5 15000000
    170 225214XX Phạm Lê Anh Thúy 6.5 7000000
    171 225214XX Nguyễn Lê Phương Thy 6.5 7000000
    172 225214XX Giang Mỹ Tiên 6.0 5000000
    173 225214XX Lê Thành Tiến 6.0 5000000
    174 225214XX Trần Đình Thủy Tiên 6.5 7000000
    175 225215XX Vũ Hoàng Trọng Trí 8.0 15000000
    176 225215XX Huỳnh Quốc Triệu 6.5 7000000
    177 225215XX Lê Đại Trình 6.0 5000000
    178 225215XX Mai Kim Trinh 6.0 5000000
    179 225215XX Nguyễn Hoàng Tú Trinh 7.0 7000000
    180 225215XX Phạm Thạch Thanh Trúc 7.5 15000000
    181 225215XX Cao Tiến Trung 6.5 7000000
    182 225215XX Hoàng Đinh Trung 6.0 5000000
    183 225215XX Ngô Thành Trung 7.5 15000000
    184 225215XX Ngô Thành Trung 6.5 7000000
    185 225215XX Trần Lê Nguyên Trung 7.5 15000000
    186 225215XX Trần Quốc Trung 6.5 7000000
    187 225215XX Đinh Nhật Trường 6.5 7000000
    188 225215XX Bế Ích Tuân 6.5 7000000
    189 225216XX Đoàn Minh Tuấn 5.5 5000000
    190 225216XX Phạm Duy Tuấn 5.5 5000000
    191 225216XX Vũ Anh Tuấn 7.5 15000000
    192 225216XX Trần Lê Thanh Tùng 7.0 7000000
    193 225216XX Lâm Mai Tuyền 8.0 15000000
    194 225216XX Lê Nguyễn Thảo Vân 6.5 7000000
    195 225216XX Từ Thuận Văn 6.0 Không BHYT, Không STK
    196 225216XX Đào Xuân Vinh 6.5 7000000
    197 225216XX Nguyễn Thành Vinh 6.5 7000000
    Last edited by hiepnt; 29-03-2023, 10:43.

LHQC

Collapse
Working...
X