Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 03 năm 2023
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/03/2023-31/03/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 15/04/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/03/2023-31/03/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 15/04/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
STT | MSSV | Họ và tên | Chứng chỉ | Điểm | Học bổng |
1 | 165200XX | Tạ Nguyễn Tuấn Anh | IELTS | 7.5 | Quá hạn Đào tạo |
2 | 195201XX | Nguyễn Đăng Minh | IELTS | 6.0 | 5000000 |
3 | 195201XX | Nguyễn Phạm Vĩnh Nguyên | IELTS | 6.5 | 7000000 |
4 | 195202XX | Nguyễn Hồ Quỳnh Thư | NHAT | N3 | Đã cấp đợt trước |
5 | 195204XX | Võ Trần Đông Dương | IELTS | 7.0 | 7000000 |
6 | 195205XX | Phan Vỹ Hào | IELTS | 7.0 | Đã cấp đợt trước |
7 | 195207XX | Dương Bảo Ngọc | NHAT | N2 | 7000000 |
8 | 195208XX | Phạm Hoàng Phúc | IELTS | 7.0 | 7000000 |
9 | 195212XX | Võ Đăng Châu | IELTS | 7.5 | 15000000 |
10 | 195213XX | Mai Trọng Dũng | NHAT | N2 | 7000000 |
11 | 195217XX | Lê Khôi | IELTS | 7.0 | 7000000 |
12 | 195217XX | Trần Huỳnh Lâm | IELTS | 7.5 | 15000000 |
13 | 195218XX | Phan Huy Mạnh | IELTS | 6.5 | 7000000 |
14 | 195218XX | Phạm Nhật Minh | IELTS | 6.5 | 7000000 |
15 | 195218XX | Lê Trung Nghĩa | NHAT | N3 | 2000000 |
16 | 205200XX | Lê Nhật Minh | IELTS | 7.5 | 15000000 |
17 | 205202XX | Trần Lê Đại Nghĩa | IELTS | 7.0 | Không BHYT |
18 | 205202XX | Nguyễn Trương Thái Phụng | IELTS | 6.5 | 7000000 |
19 | 205211XX | Bùi Viết Đạt | IELTS | 7.0 | 7000000 |
20 | 215202XX | Hồ Trung Hưng | IELTS | 7.5 | 15000000 |
21 | 225204XX | Dương Minh Hiển | IELTS | 6.5 | 7000000 |
22 | 225207XX | Nguyễn Kỳ Lâm | IELTS | 5.5 | 5000000 |
23 | 225208XX | Hoàng Bảo Long | IELTS | 6.5 | Không BHYT |
24 | 225216XX | Võ Thị Phương Uyên | IELTS | 6.5 | 7000000 |
Comment