Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 08 năm 2023
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/08/2023-31/08/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 20/09/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Sau ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/08/2023-31/08/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 20/09/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Sau ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
MSSV | Họ và tên | Loại Chứng chỉ | Điểm số | Học bổng | Ghi chú |
18521xx1 | Trần Quốc Thịnh | TOEFL iBT | 64 | Quá hạn | Không đủ ĐK |
17520xx8 | Vũ Ngọc Duy | IELTS | 5.5 | Quá hạn | |
19521xx7 | Lục Tú Văn | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
19521xx0 | Đặng Đỗ Đăng Hưng | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
19522xx4 | Nguyễn Trọng Tâm | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
21522xx6 | Nguyễn Thị Yến Ly | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
22520xx3 | Phan Trọng Đĩnh | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
22520xx2 | Trần Tuấn Khoa | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
20520xx3 | Nguyễn Cao Quốc | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
20521xx9 | Vũ Quốc Thái Bình | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
21521xx5 | Nguyễn Phan Quang Vinh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
22521xx9 | Nguyễn Lê Tuấn Nhật | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
22521xx9 | Thái Trường Thi | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
19520xx4 | Đỗ Ngọc Ẩn | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
19520xx2 | Nguyễn Đình Quốc Bảo | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
19521xx6 | Nguyễn Võ Thiên Ân | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
22520xx1 | Trần Việt Anh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
19520xx9 | Nguyễn Hoàng Phước | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
19521xx4 | Trương Hồng Phương Anh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
19520xx0 | Nguyễn Phan Hoàng Yến | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
19521xx6 | Nguyễn Quang Đại | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
20520xx0 | Lê Viết Lâm Quang | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
19522xx7 | Nguyễn Hoàng Việt | NHAT | N3 | 5000000 | |
19522xx4 | Trần Đoàn Thanh Vương | NHAT | N3 | 5000000 | |
19521xx0 | Ngô Thị Tường Vi | IELTS | 7.5 | 1000000 | Cấp bù T6 |
22521xx3 | Nguyễn Bá Thông | IELTS | 8.0 | 1000000 | Cấp bù T6 |
19521xx6 | Thái Chí Bảo | IELTS | 7.5 | 1000000 | Cấp bù T6 |
Comment