Danh sách sinh viên đăng ký học bổng Ngoài ngân sách HK2 2025-2026

Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học bổng Ngoài ngân sách (NNS) HK2 năm học 2025-2026
Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2026 - 10/10/2026
Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót nếu có
Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.
Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:

  • Tài khoản ngân hàng, cập nhật trong lý lịch sinh viên.
  • Các giấy tờ minh chứng khó khăn.
  • Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng.
STT MSSV Loại HB Diện đăng ký
1 25521593 NNS 4,8
2 22521526 NNS 6,8
3 23520751 NNS 10,11
4 23520269 NNS 10
5 24520329 NNS 11
6 25520747 NNS 11
7 25520079 NNS 11
8 25520687 NNS 9
9 24521696 NNS 4,5
10 25520118 NNS 8
11 23521819 NNS
12 25520930 NNS 11
13 23520235 NNS 3
14 24520591 NNS 3,6,8
15 24521963 NNS 9,11
16 23520260 NNS 10
17 22521303 NNS 8,10,11
18 25520909 NNS 8
19 25522061 NNS 9,10
20 25521309 NNS 7,8
21 25520488 NNS 7
22 24521968 NNS 6
23 24522068 NNS 11
24 24521549 NNS 4
25 22521637 NNS 8,9,10
26 23520182 NNS 8,9,10
27 24520717 NNS 3
28 25521098 NNS
29 23521199 NNS 6,8,10
30 23521848 NNS 11
31 24520281 NNS 3
32 23521451 NNS 3
33 25520574 NNS 11
34 23520770 NNS 9
35 25521978 NNS 6,8
36 23520221 NNS 9,10
37 24520067 NNS 11
38 25521957 NNS 8,11
39 24521212 NNS 6,7,8,9
40 24560017 NNS 11
41 25520214 NNS
42 23520075 NNS 5,9,10
43 25521579 NNS 9
44 25520159 NNS 11
45 23520951 NNS 3,6
46 25522035 NNS 9,10
47 23521744 NNS
48 24521365 NNS 10
49 25521638 NNS 11
50 25521044 NNS 8
51 23521308 NNS 8,9
52 25520254 NNS
53 25521510 NNS 6,8,9
54 24520964 NNS 11
55 23520630 NNS 8
56 23521774 NNS 8
57 24521264 NNS 8
58 25521379 NNS 3,8
59 24521703 NNS 9
60 23521749 NNS 9
61 25520260 NNS 9
62 25521241 NNS 11
63 25560053 NNS 9,11
64 24520355 NNS 3,8,10
65 23521401 NNS 9
66 22521538 NNS 9
67 24520978 NNS 3
68 24560045 NNS 11
69 23520742 NNS 1,9,10
70 23520761 NNS 11
71 23521175 NNS 6,8,9
72 23520754 NNS 3
73 23520070 NNS 11
74 25521555 NNS 11
75 23520565 NNS 9,10
76 24521438 NNS 8,9
77 25521885 NNS 11
78 23520247 NNS 8
79 23521436 NNS 9,10,11
80 24520436 NNS 11
81 23521534 NNS 8
82 23521500 NNS 8
83 23520316 NNS 3,7,8
84 21521742 NNS 3
85 24521985 NNS 8
86 22521154 NNS 7,8
87 25521300 NNS 11
88 25520509 NNS 8
89 23520632 NNS 3,4,8,10
90 23521663 NNS 6
91 22521146 NNS 11
92 23520286 NNS 11
93 25521030 NNS 8
94 23520548 NNS 11
95 24520516 NNS 11
96 23521081 NNS 3,8
97 25520146 NNS 11
98 23560004 NNS 7,8
99 25520731 NNS 2
100 22521258 NNS 9,10,11
101 22521125 NNS 9
102 25560057 NNS 11
103 23520973 NNS 9,11
104 25520947 NNS 7
105 25522016 NNS 8
106 23521144 NNS 6,8,9,10
107 23520779 NNS 11
108 25521586 NNS 9
109 25521729 NNS 7,8
110 25520533 NNS 11
111 23520899 NNS 9
112 25520013 NNS 8
113 25522044 NNS 7,8,9,10
114 24520342 NNS 11
115 23520854 NNS 3,8,9
116 23521254 NNS 7,8,9,10
117 24521393 NNS 9,10
118 22521316 NNS 7,8,9
119 25521439 NNS 8
120 23520877 NNS 9
121 25521805 NNS 8
122 24521746 NNS 9,11
123 25520270 NNS 9
124 25521344 NNS 3,8
125 25521041 NNS
126 25520376 NNS 11
127 23520604 NNS 6,9,11
128 25520810 NNS 6,8
129 22521267 NNS 1,3,5,8
130 23520500 NNS 3,8
131 23521533 NNS 11
132 23520184 NNS 11
133 22521464 NNS 9
134 23520036 NNS 6,8,9
135 23520460 NNS 9
136 23521704 NNS 9
137 22520070 NNS 11
138 23520104 NNS 3,8,9
139 24520169 NNS 11
140 25521355 NNS 9
141 23521429 NNS 8,9
142 25521234 NNS 3,10
143 23520327 NNS 11
144 22520418 NNS 3,10
145 24521228 NNS 8
146 24520114 NNS 11
147 23521171 NNS 5,9,10
148 22520716 NNS 9
149 23520553 NNS 11
150 25521014 NNS 9
151 25521320 NNS 11
152 25521403 NNS 9
153 25521710 NNS 11
154 25520494 NNS 11
155 24520097 NNS 11
156 23521434 NNS 8,9
157 25521992 NNS 11
158 25522096 NNS 11
159 23520540 NNS 11
160 25520654 NNS 10
161 25521644 NNS
162 23520080 NNS 1
163 23520057 NNS 9,10
164 24521628 NNS
165 24521284 NNS 6,9
166 23520103 NNS 9,10
167 24520459 NNS 8,9
168 24521734 NNS 9
169 24521030 NNS 11
170 23520718 NNS 9
171 24520819 NNS 9
172 22521639 NNS 11
173 25520851 NNS 11
174 24521223 NNS 8
175 24520582 NNS 11
176 25521999 NNS 11
177 24521337 NNS 8,9
178 23521570 NNS 6,9,10
179 25521740 NNS 8
180 25520931 NNS
181 23521579 NNS 11
182 24520142 NNS 9
183 25521636 NNS 11
184 25521913 NNS 11
185 24520648 NNS 8,10
186 24520223 NNS 11
187 25522046 NNS 8,10
188 24521961 NNS 11
189 25522026 NNS 11
190 24521156 NNS 3,8
191 24520035 NNS 8,9
192 24521885 NNS 3,8
193 25520881 NNS 8
194 23521846 NNS 5,8
195 23521037 NNS 10