Danh sách sinh viên nhận học bổng UIT Global tháng 04-05/2025

Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 04,05 năm 2025
Danh sách bao gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/04/2025-31/05/2025
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản ngân hàng đến 15/06/2025
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên phải đảm bảo các qui định trên tại thời điểm thực hiện xét học bổng UIT Global. Nếu không đảm bảo kết quả xét học bổng sẽ bị hủy. Sinh viên muốn xét lại học bổng phải thi và nộp lại chứng chỉ mới.
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2021 sẽ không được nhận học bổng nếu nộp chứng chỉ **sau ngày 08/08/2024 **(30 ngày sau khi kết thúc HK2 2023-2024)​
Sinh viên khóa 2022 nhận 75% học bổng nếu nộp chứng chỉ từ **1/10/2024 **( sau khi bắt đầu học kỳ thứ 5 1 tháng)

Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho…-hoc-2023-2024

Sinh viên chú ý cập nhật_** Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên**_ để được nhận học bổng

  • Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
  • Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
  • Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
  • Hiện tại trường tạm ngưng chi học bổng qua ACB, sinh viên sử dụng tài khoản BIDV hoặc Vietcombank thay thế

.

		| **STT**
		| **MSSV**
		| **Họ và tên**
		| **Chứng chỉ**
		| **Điểm**
		| **Mục bổng**
		| **Ghi chú**
	
	
		| 1
		| 2152xx62
		| Hoàng Đức Mạnh
		| IELTS
		| 6.5
		| Quá hạn
		|  
	
	
		| 2
		| 2152xx63
		| Lê Thanh Minh
		| IELTS
		| 7.0
		| Quá hạn
		|  
	
	
		| 3
		| 2152xx69
		| Trần Thị Mỹ Huyền
		| IELTS
		| 7.5
		| Quá hạn
		|  
	
	
		| 4
		| 2152xx15
		| Vũ Nam Phương
		| IELTS
		| 6.5
		| Quá hạn
		|  
	
	
		| 5
		| 2152xx54
		| Hoàng Trí Tường
		| NHAT
		| N3
		| Quá hạn
		|  
	
	
		| 6
		| 2152xx28
		| Nguyễn Đức Khoa
		| IELTS
		| 6.0
		| Quá hạn
		|  
	
	
		| 7
		| 2252xx88
		| Hà Xuân Bắc
		| IELTS
		| 7.0
		| 5250000
		| 75%
	
	
		| 8
		| 2252xx15
		| Phạm Gia Bảo
		| NHAT
		| N3
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 9
		| 2252xx41
		| Tăng Dũng Cẩm
		| IELTS
		| 6.0
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 10
		| 2252xx63
		| Đặng Trần Chương
		| IELTS
		| 6.5
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 11
		| 2252xx84
		| Trần Phước Đại
		| IELTS
		| 7.5
		| 5250000
		| 75%
	
	
		| 12
		| 2252xx16
		| Lê Thanh Duy
		| NHAT
		| N3
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 13
		| 2252xx06
		| Trình Quang Hạo
		| IELTS
		| 6.5
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 14
		| 2252xx38
		| Nguyễn Đăng Minh Hiếu
		| IELTS
		| 6.5
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 15
		| 2252xx55
		| Nguyễn Anh Hải Ngọc
		| NHAT
		| N3
		| 3000000
		| 75%
	
	
		| 16
		| 2252xx02
		| Nguyễn Gia Phú
		| IELTS
		| 7.0
		| 5250000
		| 75%
	
	
		| 17
		| 2252xx13
		| Võ Nhật Tân 
		| NHAT
		| N3
		| 3000000
		| Đã nhân HB T2/2023 -75%
	
	
		| 18
		| 2252xx03
		| Đinh Vũ Tiến Thịnh
		| IELTS
		| 7.0
		| 5250000
		| Không tham gia BHYT-75%
	
	
		| 19
		| 2252xx19
		| Huỳnh Nhựt Trí
		| IELTS
		| 8.0
		| 5250000
		| 75%
	
	
		| 20
		| 2352xx03
		| Huỳnh Ngọc Bảo
		| IELTS
		| 6.0
		| 4000000
		|  
	
	
		| 21
		| 2352xx60
		| Nguyễn Đức Hiến
		| IELTS
		| 6.0
		| 4000000
		|  
	
	
		| 22
		| 2352xx73
		| Đoàn Việt Khải
		| IELTS
		| 5.5
		| 4000000
		|  
	
	
		| 23
		| 2352xx98
		| Trần Lê Minh Nhật
		| IELTS
		| 6.5
		| 4000000
		|  
	
	
		| 24
		| 2352xx78
		| Thiều Đinh Nam Tài
		| IELTS
		| 7.0
		| 7000000
		|  
	
	
		| 25
		| 2352xx03
		| Nguyễn Tài Tấn
		| IELTS
		| 6.5
		| 4000000
		|  
	
	
		| 26
		| 2352xx55
		| Nguyễn Trọng Tất Thành
		| IELTS
		| 6.0
		| 4000000
		|  
	
	
		| 27
		| 2452xx46
		| Huỳnh Hòa Ân
		| IELTS
		| 6.5
		| 4000000
		|  
	
	
		| 28
		| 2452xx82
		| Nguyễn Thành Đạt
		| IELTS
		| 7.0
		| 7000000
		|  

​​

Danh sách sinh viên được nhận học bổng UIT Global Tháng 4,5/2025

		| STT
		| MSSV
		| Họ và tên
	
	
		| 1
		| 22520088
		| Hà Xuân Bắc
	
	
		| 3
		| 22520141
		| Tăng Dũng Cẩm
	
	
		| 4
		| 22520163
		| Đặng Trần Chương
	
	
		| 9
		| 22520955
		| Nguyễn Anh Hải Ngọc
	
	
		| 10
		| 22521102
		| Nguyễn Gia Phú
	
	
		| 15
		| 23521098
		| Trần Lê Minh Nhật
	
	
		| 17
		| 23521455
		| Nguyễn Trọng Tất Thành
	
	
		| 2
		| 22520115
		| Phạm Gia Bảo
	
	
		| 5
		| 22520184
		| Trần Phước Đại
	
	
		| 6
		| 22520316
		| Lê Thanh Duy
	
	
		| 7
		| 22520406
		| Trình Quang Hạo
	
	
		| 8
		| 22520438
		| Nguyễn Đăng Minh Hiếu
	
	
		| 11
		| 22521519
		| Huỳnh Nhựt Trí
	
	
		| 12
		| 23520103
		| Huỳnh Ngọc Bảo
	
	
		| 13
		| 23520460
		| Nguyễn Đức Hiến
	
	
		| 14
		| 23520673
		| Đoàn Việt Khải
	
	
		| 16
		| 23521378
		| Thiều Đinh Nam Tài
	
	
		| 18
		| 24520046
		| Huỳnh Hòa Ân
	
	
		| 19
		| 24520282
		| Nguyễn Thành Đạt

​​

Dạ em chào thầy/cô , MSSV của em là 22520979, em có đăng ký xác nhận chứng chỉ vào 30/5/2025 và được xét duyệt hợp lệ, nhưng trên sheet này chưa có tên của em. Xin thầy/cô kiểm tra lại giúp em ạ. Em cảm ơn thầy cô.

Dạ vâng ạ em cảm ơn thầy/cô