Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 07 năm 2026
Danh sách bao gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/06/2026 -31/07/2026 và danh sách xét bổ sung Quý 2/2026
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản ngân hàng đến 18/08/2026
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết, văn bằng 2 không thuộc diện nhận học bổng này.
Qui định hiện hành : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-trien-khai-hoc-bong-uit-global-tu-hoc-ky-1-nam-hoc-2025-2026
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
- Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
- Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
- Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
- Sinh viên cập nhật tài khoản ngân hàng PVComBank để nhận học bổng.
| STT | MSSV | HỌ TÊN | Loại CC | Điểm | Học bổng | Nguồn dữ liệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2152xx15 | Nguyễn Sỉ Thi | IELTS | 6.5 | Quá hạn | DAA | |
| 2 | 2152xx15 | Nguyễn Sỉ Thi | IELTS | 6.5 | Quá hạn | Portal | |
| 3 | 2352xx03 | Đỗ Minh Đức | IELTS | 7 | 5250000 | Portal | 70% |
| 4 | 2352xx17 | Lê Vĩnh Huy | IELTS | 7.5 | 5250000 | Portal | 70% |
| 5 | 2352xx61 | Trần Ngọc Cẩm Nguyên | IELTS | 7.5 | 5250000 | Portal | 70% |
| 6 | 2352xx34 | Nguyễn Huy Phước | IELTS | 5.5 | 3000000 | Portal | 70% |
| 7 | 2352xx62 | Bùi Trần Thy Thy | IELTS | 6.0 | 3000000 | Portal | 70% |
| 8 | 2452xx08 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | IELTS | 6.0 | 3000000 | DAA | 70% |
| 9 | 2452xx08 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | IELTS | 6.0 | 3000000 | Portal | 70% |
| 10 | 2452xx52 | Nguyễn Hữu Hoàng | IELTS | 6.0 | 3000000 | Portal | 70% |
| 11 | 2452xx17 | Phan Thị Như Huỳnh | IELTS | 6.5 | 3000000 | Portal | 70% |
| 12 | 2452xx08 | Đặng Đăng Khoa | IELTS | 6.0 | 3000000 | Portal | 70% |
| 13 | 2452xx93 | Nguyễn Vũ Phúc | IELTS | 5.5 | 3000000 | Portal | 70% |
| 14 | 2452xx51 | Phạm Tường Quân | IELTS | 5.5 | 3000000 | Portal | 70% |
| 15 | 2452xx34 | Cao Minh Thuận | IELTS | 6 | 3000000 | DAA | 70% |
| 16 | 2452xx34 | Cao Minh Thuận | IELTS | 6 | 3000000 | Portal | 70% |
| 17 | 2452xx43 | Phan Công Thuận | IELTS | 5.0 | Không đủ điểm | Portal | |
| 18 | 2456xx29 | Trương Trung Kiên | IELTS | 6.5 | Không thuộc diện xét HB | Portal | |
| 19 | 2456xx41 | Nguyễn Đình Khang | IELTS | 6.5 | Không thuộc diện xét HB | Portal | |
| 20 | 2552xx60 | Thái Gia Bảo | IELTS | 7 | 7000000 | Portal | 100% |
| 21 | 2552xx44 | Trần Bảo Đăng | IELTS | 7.5 | 7000000 | DAA | 100% |
| 22 | 2552xx86 | Lương Xuân Hoàng | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ thi trước nhập học | Portal | |
| 23 | 2552xx37 | Nguyễn Gia Hưng | IELTS | 6.0 | 4000000 | DAA | 100% |
| 24 | 2552xx81 | Đỗ Gia Huy | IELTS | 5.5 | 4000000 | Portal | 100% |
| 25 | 2552xx69 | Võ Hoàng Kim | IELTS | 7.5 | 7000000 | DAA | 100% |
| 26 | 2552xx65 | Nguyễn Dĩ Thái | IELTS | 7.0 | 7000000 | DAA | 100% |
| 27 | 2552xx11 | Nguyễn Minh Trí | IELTS | 5.5 | 4000000 | DAA | 100% |
| 28 | 2552xx12 | Nguyễn Minh Trí | IELTS | 6 | 4000000 | Portal | 100% |
| 29 | 2352xx50 | Nguyễn Vũ Bảo Yến | IELTS | 7.5 | 5250000 | Portal | 70% |
Danh sách bổ sung sau cập nhật Portal
| MSSV | Họ và tên | Loại CC | Điểm | Học bổng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2352xx32 | Nguyễn Hữu Dũng | IELTS | 6.0 | 3000000 | 70% |
| 2352xx75 | Nguyễn Cao Thủy Tiên | IELTS | 5.5 | 3000000 | 70% |
| 2352xx50 | Nguyễn Vũ Bảo Yến | IELTS | 7.5 | 5250000 | 70% |
| 2452xx76 | Nguyễn Trọng Phúc Hiền | IELTS | 5.5 | 3000000 | 70% |
| 2552xx33 | Lê Kỳ Chí Bảo | IELTS | 7.5 | 7000000 | 100% |
| 2552xx22 | Lê Văn Hòa Duy | IELTS | 7.5 | 7000000 | 100% |
| 2552xx13 | Tăng Gia Phú | IELTS | 7.5 | 7000000 | 100% |
| 2552xx23 | Phan Hoàng Minh Tuấn | IELTS | 8.5 | 15000000 | 100% |
Danh sách xét bổ sung Quý 2 / 2026
| MSSV | Họ và tên | Loại CC | Điểm | Học bổng | Ghi chú | Mức nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2352xx99 | Võ Vân Phương Hoàng Duy | Tiếng Anh IELTS | 5.5 | 3000000 | Xét bổ sung | 70% |
| 2452xx98 | Tô Ngọc Huy | Tiếng Nhật ( JLPT, NAT) | N3 | 3000000 | Xét bổ sung | 70% |
| 2252xx46 | Từ Thị Hồng Phúc | Tiếng Anh IELTS | 6.0 | 3000000 | Xét bổ sung | 70% |
| 2352xx67 | Lê Thị Thanh Trúc | Tiếng Nhật ( JLPT, NAT) | N2 | Chứng chỉ thi trước nhập học | Xét bổ sung |








