Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 09 năm 2025
Danh sách bao gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/09/2025-30/09/2025 và Danh sách xét bổ sung đợt Quý 3 năm 2025 dành cho sinh viên các đợt xét trước không đạt
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản ngân hàng đến 27/10/2025
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết, văn bằng 2 không thuộc diện nhận học bổng này.
Đối với sinh viên khóa 2022 chứng chỉ nộp sau ngày 07/08/2025 sẽ không được xét học bổng do đã quá thời gian 06 học kỳ.
Đối với sinh viên khóa 2025 sẽ được xét học bổng UIT từ HK2 2025-2026. Chứng chỉ phải thi sau ngày nhập học 23/08/2025
Thông báo : Các chứng chỉ nộp từ 01/09/2025 sẽ áp dụng qui định học bổng UIT Global mới ( https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-trien-khai-hoc-bong-uit-global-tu-hoc-ky-1-nam-hoc-2025-2026 )
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
- Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
- Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
- Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
- Hiện tại trường tạm ngưng chi học bổng qua ACB, sinh viên sử dụng tài khoản BIDV hoặc Vietcombank thay thế
a) Kết quả xét tháng 09/2025
| MSSV | Họ tên | Ngày thi | Loại CC | Điểm | Học bổng | Ghi chú | Ngày nộp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252xx14 | Huỳnh Đỗ Thiên Ân | 23/08/2025 | IELTS | 8 | Quá hạn | 2025-08-26 10:45:29 | |
| 2252xx32 | An Nhất Lâm | 09/06/2024 | NHAT | N3 | 3000000 | 2025-08-06 22:51:23 | |
| 2352xx08 | Lê Đặng Quốc An | 19/08/2025 | IELTS | 7.0 | 5250000 | 75%, qui định mới | 2025-09-05 21:50:28 |
| 2352xx34 | Nguyễn Minh Huy | 24/08/2025 | IELTS | 6.0 | 4000000 | qui định cũ | 2025-08-26 09:11:59 |
| 2352xx00 | Hồ Ngọc Luật | 25/07/2025 | IELTS | 7.0 | 4000000 | qui định cũ | 2025-08-23 16:34:39 |
| 2352xx38 | Nguyễn Hoàng Bảo Minh | 15/08/2025 | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75%, qui định mới | 2025-09-22 15:25:16 |
| 2352xx35 | Huỳnh Trần Ái Nữ | 31/08/2025 | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75%, qui định mới | 2025-09-01 18:29:48 |
| 2352xx08 | Nguyễn Lâm Bảo Phúc | 27/08/2025 | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75%, qui định mới | 2025-09-03 11:19:31 |
| 2352xx27 | Nguyễn Thành Thắng | 04/09/2025 | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75%, qui định mới | 2025-09-05 22:12:55 |
| 2352xx67 | Lê Ngọc Phương Thảo | 28/08/2025 | IELTS | 7.5 | 7000000 | qui định cũ | 2025-08-29 16:10:40 |
| 2452xx15 | Trịnh Duy Hưng | 30/08/2025 | IELTS | 6.5 | 4000000 | 2025-09-01 22:02:03 | |
| 2452xx18 | Trần Nguyễn Khải Lạc | 30/08/2025 | IELTS | 6.0 | 4000000 | 2025-09-04 12:47:18 | |
| 2452xx22 | Lê Phạm Thành Nhân | 31/08/2025 | IELTS | 6.5 | 4000000 | 2025-09-15 11:13:07 | |
| 2452xx28 | Bảo Quý Định Tân | 31/08/2025 | IELTS | 6.5 | 4000000 | 2025-09-01 18:07:42 | |
| 2452xx08 | Nguyễn Minh Anh | 12/08/2025 | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2025-08-27 12:00:41 | |
| 2452xx44 | Nguyễn Việt Dũng | 07/09/2025 | IELTS | 7.5 | 7000000 | 2025-09-12 15:21:52 | |
| 2452xx25 | Trương Như Khải | 30/08/2025 | IELTS | 8.5 | 15000000 | 2025-08-31 17:38:21 | |
| 2452xx32 | Nguyễn Thành Sơn | 30/08/2025 | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2025-09-01 21:57:56 | |
| 2452xx89 | Bùi Huỳnh Tây | 20/09/2025 | IELTS | 5.5 | 4000000 | 2025-09-21 22:40:39 | |
| 2452xx56 | Trần Đình Thi | 26/08/2025 | IELTS | 7.5 | 7000000 | 2025-08-27 22:37:18 | |
| 2452xx92 | Nguyễn Huỳnh Quốc Thịnh | 11/07/2025 | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2025-09-06 19:14:22 | |
| 2456xx81 | Trần Phan Đức Khải | 22/09/2025 | IELTS | 5.5 | Chương trình liên kết | 2025-09-24 11:18:24 |
b) Kết quả xét bổ sung Quý 03/2025
Danh sách gồm 06 sinh viên. Kết quả xét bổ sung không đạt 06/06 trường hợp:
- Đối với sinh viên K2025 sinh viên chưa thực hiện xét bổ sung vì không phải trường hợp được xét bổ sung. Sinh viên đọc kỹ quy định để thực hiện đúng
- Đối với 02 sinh viên K2024 kết quả xét bổ sung không đạt. Lý do chứng chỉ sinh viên thi trước khi nhập học. Sinh viên muốn xét học bổng phải thi lại chứng chỉ mới.
| MSSV | Họ và tên | Loại CC | Điểm | Ngày duyệt chứng chỉ | Đợt xét lần đầu | Kết quả xét bổ sung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2552xx51 | Trương Trần Bảo Duy | Tiếng Anh IELTS | 7 | 28/08/2025 | Aug-25 | Không xét |
| 2552xx63 | Lương Nhật Anh | Tiếng Anh IELTS | 6.5 | 25/08/2025 | . | Không xét |
| 2452xx24 | Võ Hữu Bảo Long | Tiếng Anh IELTS | 6.5 | 20/08/2024 | Aug-24 | Không xét, CC thi trước khi nhập học |
| 2552xx89 | Huỳnh Minh Quân | Tiếng Anh IELTS | 8 | 12/06/2025 | chưa xét | Không xét |
| 2452xx66 | Nguyễn Hoàng Hải Minh | Tiếng Anh IELTS | 6 | 21/08/2024 | Không có | Không xét, CC thi trước khi nhập học |
| 2552xx50 | Nguyễn Xuân Nguyên | Tiếng Anh IELTS | 6 | 30/04/2024 | Không có | Không xét |