Thứ tự: BT1 + BT2 + Giữa kì
1 07520597 Trần Trung 10.0 4.0 4.5
2 06520148 Đào Minh Hậu 10.0 5.0 6.5
3 07520003 Huỳnh Xuân An 10.0 8.0
4 07520356 Nguyễn Quang Tiến 10.0 8.0 8.0
5 08025167 Lê Thị Hoa Hường 10.0 3.0 7.5
6 08520492 Quách Hải Đăng 10.0 6.0 8.0
7 07520558 Huỳnh Thanh Long 10.0 6.0 9.0
8 07520047 Nguyễn Văn Du 10.0 5.5
9 07520200 Nguyễn Hoàng Long 10.0 7.0 7.0
10 06520217 Nguyễn Tuấn Khải 10.0 5.0 7.5
11 06520063 Trần Quốc Cường 10.0 10.0 5.5
12 08520597 Võ Quang Thiều 10.0 4.0 8.0
13 07520186 Nguyễn Thanh Lâm 10.0 7.0 7.5
14 06520144 Đặng Ngọc Hạnh 10.0 6.0 7.5
15 07520606 Lê Văn Vui 10.0 8.0 8.0
16 06520236 Luư Chí Kiên 7.0 7.0 7.5
17 06520242 Nguyễn Đình Kin 8.0 10.0 6.5
18 06520241 Nguyễn Kim 10.0 3.0 5.5
19 06520318 Thân Hữu Nghĩa 10.0 10.0 7.0
20 07520222 Lê Đình Mẫn 9.0 6.0 7.5
21 06520076 Trần Văn Đạt 10.0 4.0 6.0
22 08520284 Nguyễn Đức Phú 6.0 10.0 6.5
23 06520122 Nguyễn Văn Giang 8.0 10.0 5.0
24 07520485 Đậu Văn Nguyên 9.0 1.0 7.5
25 07520469 Huỳnh Nhi Hiếu 9.0 1.0 8.0
26 06520437 Lê Tiến Thành 8.0 10.0 6.5
27 07520519 Nguyễn Quốc Bình 10.0 10.0 9.5
28 06520188 Ngeou Siêu Hùng 5.0 7.0
29 07520488 Nguyễn Hữu Nhật 9.0 3.0 7.5
30 08520257 Trần Trung Ngôn 10.0 2.0 5.5
31 06520011 Châu Việt Anh 10.0 10.0 8.0
32 06520110 Phạm Ngọc Duy 8.0 6.0 6.0
33 06520131 Phan Việt Hà 8.0 6.0 7.5
34 07520189 Cao Sy Lê 10.0 10.0 8.5
35 06520380 Võ Thanh Sang 8.0 6.0
36 06520516 Nguyễn Thaành Trung 8.0 1.0 5.0
37 06520272 Nguyễn Thaành Luân 10.0 6.5
38 07520584 Trần Minh Thành 10.0 7.0 6.0
39 07520252 Phạm Anh Vũ Nguyên 9.0 3.0 6.5
40 07520256 Nguyễn Hữu Nhân 10.0 9.0 7.5
41 07520439 Trần Minh Phát 8.0 6.0
42 06520168 Trịnh Minh Hiếu 9.0 5.0 6.0
43 07520054 Lưu Quốc Minh Duy 10.0 8.0 8.0
44 06520587 Phùng Hoàng Vỹ 10.0 1.0 6.5
45 07520237 Võ Hoàng Nam 5.0
46 07520497 Bùi Thành Tâm 6.5
47