Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 4 và tháng 5 năm 2022
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 25/03-30/05
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót đến 03/06/2022
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
-------------------------
Update 30/06/2022
Cập nhật danh sách học bổng Tháng 4-5 (Danh sách cuối cùng)
- Sinh viên không tham gia BHYT không được xét cấp học bổng.
- Sinh viên chương trinh liên kết BCU không thuộc đối tượng của Học bổng UIT Global.
- Bổ sung 1 Sinh viên chưa nhận từ tháng 3/2022 chuyển sang.
Phòng CTSV đã chuyển danh sách sang phòng KHTC giải ngân cho sinh viên
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 25/03-30/05
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót đến 03/06/2022
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
-------------------------
Update 30/06/2022
Cập nhật danh sách học bổng Tháng 4-5 (Danh sách cuối cùng)
- Sinh viên không tham gia BHYT không được xét cấp học bổng.
- Sinh viên chương trinh liên kết BCU không thuộc đối tượng của Học bổng UIT Global.
- Bổ sung 1 Sinh viên chưa nhận từ tháng 3/2022 chuyển sang.
Phòng CTSV đã chuyển danh sách sang phòng KHTC giải ngân cho sinh viên
STT | MSSV | HỌ TÊN | Ngày thi | LOẠI CC | TỔNG ĐIỂM | NGÀY ĐK | Kết quả xét HB UIT Global |
1 | 165201XX | Nguyễn Huy Cường | 21/04/2022 | IELTS | 6.0 | 2022-05-07 10:57:02 | Quá hạn |
2 | 165209XX | Ngô Hoàng Phúc | 30/04/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-05-09 10:41:43 | Quá hạn |
3 | 165213XX | Nguyễn Đức Tùng | 05/03/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-03-11 16:14:39 | Quá hạn |
4 | 165216XX | Trần Hoàng Dũng | 14/12/2021 | IELTS | 6.0 | 2022-04-18 19:34:20 | Quá hạn |
5 | 175202XX | Dương Lê Thanh Bình | 26/03/2022 | IELTS | 6.0 | 2022-04-04 21:34:43 | Quá hạn |
6 | 175206XX | Trần Vĩnh Khiêm | 03/04/2022 | IELTS | 6.0 | 2022-04-08 22:04:05 | Quá hạn |
7 | 185200XX | Hoàng Ngọc Phương Dung | 17/02/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-03-26 23:32:05 | 7000000 |
8 | 185201XX | Huỳnh Phan Minh Quang | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-15 09:41:11 | 5000000 |
9 | 185201XX | Ngô Tường Vy | 21/04/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-05-23 18:28:00 | 7000000 |
10 | 185202XX | Nguyễn Đoàn Kiều Liên | 25/04/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-05-12 20:29:57 | 7000000 |
11 | 185203XX | Trần Tuấn Minh | 30/12/2021 | IELTS | 7.0 | 2022-04-20 22:42:51 | 7000000 |
12 | 185203XX | Lương Lý Công Thắng | 03/04/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-04-09 17:33:09 | 7000000 |
13 | 185205XX | Dương Văn Bình | 20/03/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-03-25 23:09:37 | 7000000 |
14 | 185205XX | Phan Thị Kim Chi | 23/04/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-05-09 18:47:36 | 7000000 |
15 | 185205XX | Hà Như Chiến | 24/04/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-04-28 10:18:12 | 7000000 |
16 | 185205XX | Lê Hồng Đăng | 06/03/2022 | IELTS | 5.5 | 2022-03-21 18:28:47 | Không BHYT |
17 | 185208XX | Lưu Quốc Huy | 19/03/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-04-02 21:21:00 | 7000000 |
18 | 185208XX | Nguyễn Tuấn Kha | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-04-06 22:43:36 | 5000000 |
19 | 185209XX | Nguyễn Văn Khoa | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-20 18:30:17 | Không BHYT |
20 | 185209XX | Võ Huy Khôi | 09/04/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-04-28 21:38:50 | Quá hạn (KHMT) |
21 | 185209XX | Trương Thị Ý Lan | 02/04/2022 | IELTS | 6.0 | 2022-04-20 15:18:30 | 5000000 |
22 | 185210XX | Hồ Vương Khánh Long | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-30 16:21:57 | 5000000 |
23 | 185210XX | Nguyễn Đức Huy Long | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-05 08:53:07 | 5000000 |
24 | 185211XX | Trần Công Nam | 12/03/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-03-31 11:45:55 | 7000000 |
25 | 185212XX | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 05/12/2021 | NHAT | N2 | 2022-03-05 10:16:50 | 7000000 |
26 | 185212XX | Hà Phan Diệu Phương | 05/12/2021 | NHAT | N2 | 2022-03-09 13:48:14 | 7000000 |
27 | 185213XX | Trần Đình Quyền | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-09 00:11:34 | 5000000 |
28 | 185213XX | Trương Tấn Sang | 19/03/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-03-25 11:17:47 | 7000000 |
29 | 185216XX | Nguyễn Hoài Phương Uyên | 03/04/2022 | NHAT | N3 | 2022-04-28 13:25:54 | 5000000 |
30 | 195204XX | Hà Văn Dương | 09/04/2022 | IELTS | 6.5 | 2022-04-25 20:38:40 | 7000000 |
31 | 195205XX | Phan Vỹ Hào | 31/03/2022 | IELTS | 7.0 | 2022-04-08 20:25:12 | 7000000 |
32 | 195210XX | Phạm Hớn Tuyền | 06/11/2021 | IELTS | 6.5 | 2022-03-15 14:50:39 | 7000000 |
33 | 195218XX | Nguyễn Hiếu Nghĩa | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-29 08:11:23 | 5000000 |
34 | 215208XX | Phạm Văn Hiếu | 05/12/2021 | NHAT | N3 | 2022-03-05 12:23:50 | 5000000 |
35 | 215217XX | Hồ Thụy Kim Ngân | 30/04/2022 | IELTS | 6.0 | 2022-05-18 15:11:23 | Chương trình BCU |
36 | 215217XX | Phạm Phúc Toàn | 27/02/2022 | IELTS | 5.5 | 2022-05-17 19:12:02 | Chương trình BCU |
37 | 215221XX | Phùng Đinh Quốc Hưng | 15/01/2022 | IELTS | 6.0 | 2022-04-09 11:29:23 | 5000000 |
38 | 215224XX | Trần Trọng Nhân | 05/09/2020 | IELTS | 6.0 | 2022-03-30 19:25:50 | 5000000 |
39 | 215224XX | Nguyễn Phạm Thanh Phong | 11/06/2020 | IELTS | 6.5 | 2022-03-24 18:09:39 | 7000000 |
40 | 215225XX | Nguyễn Hồng Quang | 27/02/2021 | IELTS | 6.5 | 2022-04-01 22:09:58 | 7000000 |
41 | 215227XX | Lê Đức Trí | 22/08/2020 | IELTS | 6.5 | 2022-05-17 03:46:52 | 7000000 |
42 | 215228XX | Nguyễn Tấn Thịnh | 03/04/2022 | IELTS | 5.5 | 2022-04-10 17:04:09 | Chương trình BCU |
43 | 215228XX | Lê Quốc Trung | 27/02/2022 | IELTS | 5.5 | 2022-03-05 11:43:23 | Chương trình BCU |
44 | 215222XX | Nguyễn Phú Kiêt | Tháng 3 bổ sung | IELTS | 6 | 5000000 |
Comment