Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 6 năm 2022
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/06/2022-30/06/2022
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 08/07/2022
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
Riêng 06 sinh viên khóa 2021 chuyển từ đợt tháng 02/2022 sang nếu vẫn không cập nhật Tài khoản trường sẽ hủy kết quả đăng ký xét học bổng UIT Global
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/06/2022-30/06/2022
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 08/07/2022
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chi dùng thu học phí
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chi dùng thu học phí
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
Riêng 06 sinh viên khóa 2021 chuyển từ đợt tháng 02/2022 sang nếu vẫn không cập nhật Tài khoản trường sẽ hủy kết quả đăng ký xét học bổng UIT Global
STT | MSSV | Họ và tên | Ngày thi | Chứng chỉ | Điểm | Học bổng | Ghi chú |
1 | 185212XX | Hỷ Hoa Phương | 11/06/2022 | IELTS | 6.0 | 5.000.000 | |
2 | 185214XX | Lê Minh Thông | 21/05/2022 | IELTS | 6.5 | 7.000.000 | |
3 | 185202XX | Lê Bá Lĩnh | 29/05/2022 | IELTS | 6.0 | 5.000.000 | |
4 | 185201XX | Quản Tiến Nghĩa | 03/04/2022 | IELTS | 7.0 | 7.000.000 | |
5 | 205214XX | Nguyễn Tuấn Kiệt | 30/04/2022 | IELTS | 5.5 | 5.000.000 | |
6 | 215217XX | Nguyễn Giang Trà Ngân | 21/05/2022 | IELTS | 5.5 | Chương trình BCU | Không thuộc diện nhận HB UIT Global |
7 | 195221XX | Nguyễn Quang Sang | 03/04/2022 | NHAT | N3 | 5.000.000 | |
8 | 185210XX | Trần Bình Luật | 13/02/2022 | NHAT | N3 | 5.000.000 | |
9 | 185210XX | Dương Minh Lượng | 13/02/2022 | NHAT | N3 | 5.000.000 | |
10 | 215209XX | Trương Quốc Khánh | Tháng 2 chuyển qua | IELTS | 5,5 | 5.000.000 | |
11 | 215207XX | Đinh Văn Trường Giang | Tháng 2 chuyển qua | IELTS | 6 | 5.000.000 | |
12 | 215211XX | Nguyễn Bình Minh | Tháng 2 chuyển qua | IELTS | 6 | 5.000.000 | Hủy kết quả do Không cập nhật tài khoản |
13 | 215214XX | Vương Hoàng Thịnh | Tháng 2 chuyển qua | IELTS | 6,5 | 7.000.000 | Hủy kết quả do Không cập nhật tài khoản |
14 | 215213XX | Vũ Nam Phương | Tháng 2 chuyển qua | IELTS | 6,5 | 7.000.000 | Hủy kết quả do Không cập nhật tài khoản |
15 | 215205XX | Trần Lâm Tuấn Anh | Tháng 2 chuyển qua | IELTS | 8 | 15.000.000 | Hủy kết quả do Không cập nhật tài khoản |
Comment