Phòng CTSV thông báo kết quả dự kiến xét học bổng UIT Global cho sinh viên khóa 2022 tính đến tháng 02/2023
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 22/09/2022 -2 8/02/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản ngân hàng đến 25/03/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Tài khoản ngân hàng thuộc các ngân hàng trong danh sách gồm Vietcombank, ACB và BIDV
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
+ Sinh viên bảo lưu sẽ được nhận học bổng khi nhập học lại
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 22/09/2022 -2 8/02/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản ngân hàng đến 25/03/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Tài khoản ngân hàng thuộc các ngân hàng trong danh sách gồm Vietcombank, ACB và BIDV
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
+ Sinh viên bảo lưu sẽ được nhận học bổng khi nhập học lại
STT | MSSV | HỌ TÊN | LOẠI CC | TỔNG ĐIỂM | HỌC BỔNG | GHI CHÚ |
1 | 225200XX | Nguyễn Hoàng Gia An | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
2 | 225200XX | Nguyễn Ngọc Hoài An | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
3 | 225200XX | Nguyễn Quốc An | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
4 | 225200XX | Trần Phí Bình An | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
5 | 225200XX | Trương Quốc An | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
6 | 225200XX | Bùi Huỳnh Quốc Anh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
7 | 225200XX | Bùi Vương Tâm Anh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
8 | 225200XX | Phạm Đức Anh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
9 | 225200XX | Phạm Huỳnh Nhựt Anh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
10 | 225200XX | Trần Tuấn Anh | IELTS | 6.0 | 5000000 | Bảo lưu, hoãn cấp |
11 | 225200XX | Võ Gia Bách | IELTS | 5.5 | 5000000 | Xin hoãn cấp |
12 | 225200XX | Nguyễn Hữu Bằng | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
13 | 225200XX | Đặng Quốc Bảo | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
14 | 225200XX | Đặng Văn Quốc Bảo | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
15 | 225201XX | Đào Trọng Gia Bảo | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
16 | 225201XX | Đinh Huỳnh Gia Bảo | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
17 | 225201XX | Trần Gia Bảo | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
18 | 225201XX | Lê Xuân Bình | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
19 | 225201XX | Nguyễn Sơn Bình | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
20 | 225201XX | Đỗ Trà Ngọc Châu | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
21 | 225201XX | Nguyễn Chu Nguyên Chương | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
22 | 225201XX | Tô Quang Chương | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
23 | 225201XX | Phan Phước Đại | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
24 | 225201XX | Đỗ Ngọc Hải Đăng | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
25 | 225201XX | Phạm Hồng Đăng | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
26 | 225202XX | Đỗ Thành Đạt | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
27 | 225202XX | Dương Quang Đạt | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
28 | 225202XX | Vũ Bích Diệp | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
29 | 225202XX | Nguyễn Xuân Việt Đức | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
30 | 225202XX | Nguyễn Minh Dũng | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
31 | 225202XX | Phan Quốc Dũng | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
32 | 225203XX | Mai Dương | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
33 | 225203XX | Nguyễn Đức Anh Dương | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
34 | 225203XX | Ngô Minh Bảo Duy | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
35 | 225203XX | Nguyễn Ngọc Duy | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
36 | 225203XX | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
37 | 225203XX | Ngô Hương Giang | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
38 | 225203XX | Bùi Nguyễn Kim Hải | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
39 | 225203XX | Hồng Phúc Hải | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
40 | 225203XX | Nguyễn Đức Việt Hải | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
41 | 225204XX | Nguyễn Lê Thanh Hiển | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
42 | 225204XX | Phạm Thị Minh Hiền | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
43 | 225204XX | Thái Đình Nhật Hiển | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
44 | 225204XX | Trần Đại Hiển | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
45 | 225204XX | Lê Ngọc Hiếu | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
46 | 225204XX | Nguyễn Minh Hiếu | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
47 | 225204XX | Trịnh Minh Hiếu | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
48 | 225204XX | Đặng Việt Hoàng | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
49 | 225204XX | Đoàn Văn Hoàng | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
50 | 225204XX | Hồ Văn Việt Hoàng | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
51 | 225204XX | Nguyễn Duy Hoàng | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
52 | 225204XX | Nguyễn Ngọc Huy Hoàng | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
53 | 225204XX | Phùng Khánh Hoàng | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
54 | 225204XX | Võ Nguyễn Thái Học | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
55 | 225204XX | Trần Thị Kim Huệ | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
56 | 225205XX | Kiều Quí Hùng | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
57 | 225205XX | Mai Hoàng Hưng | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
58 | 225205XX | Nguyễn Khang Hưng | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
59 | 225205XX | Đỗ Nguyễn Hoàng Huy | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
60 | 225205XX | Nguyễn Quốc Huy | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
61 | 225205XX | Phạm Nhật Huy | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
62 | 225205XX | Trần An Huy | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
63 | 225205XX | Trần Quang Huy | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
64 | 225205XX | Trần Thái Huy | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
65 | 225205XX | Võ Hà Minh Huy | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
66 | 225205XX | Vũ Quang Huy | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
67 | 225205XX | Trần Thanh Mỹ | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
68 | 225205XX | Đinh Đoàn Mỹ Huyền | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
69 | 225206XX | Đào Duy Khang | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
70 | 225206XX | Nguyễn Nguyên Khang | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
71 | 225206XX | Phùng Vũ Nguyên Khang | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
72 | 225206XX | Ngô Nhất Khánh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
73 | 225206XX | Nguyễn Khánh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
74 | 225206XX | Nguyễn Mai Khanh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
75 | 225206XX | Phạm Quang Khánh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
76 | 225206XX | Trương Quốc Khánh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
77 | 225206XX | Võ Đức Định Khánh | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
78 | 225206XX | Vũ Ngọc Quốc Khánh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
79 | 225206XX | Bùi Minh Khoa | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
80 | 225206XX | Huỳnh Đăng Khoa | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
81 | 225206XX | Nguyễn Thái Đăng Khoa | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
82 | 225206XX | Nguyễn Vũ Anh Khoa | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
83 | 225206XX | Phan Nguyên Khoa | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
84 | 225206XX | Lê Minh Khôi | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
85 | 225207XX | Lưu Trung Kiên | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
86 | 225207XX | Phan Huy Kiên | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
87 | 225207XX | Nguyễn Trí Tuấn Kiệt | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
88 | 225207XX | Trần Hoàng Tuấn Kiệt | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
89 | 225207XX | Trần Quang Anh Kiệt | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
90 | 225207XX | Trần Tuấn Kiệt | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
91 | 225207XX | Nguyễn Thiên Kim | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
92 | 225207XX | Trương Quang Lập | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
93 | 225207XX | Nguyễn Thị Kim Liên | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
94 | 225207XX | Bùi Ngọc Khánh Linh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
95 | 225207XX | Huỳnh Lê Đan Linh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
96 | 225207XX | Lê Thị Mai Linh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
97 | 225207XX | Lý Nguyên Thùy Linh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
98 | 225207XX | Nguyễn Gia Linh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
99 | 225207XX | Cái Ngọc Minh Lộc | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
100 | 225208XX | Trang Thành Lợi | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
101 | 225208XX | Dương Hoàng Long | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
102 | 225208XX | Hoàng Bảo Long | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
103 | 225208XX | Hoàng Minh Long | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
104 | 225208XX | Trần Ngọc Long | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
105 | 225208XX | Nguyễn Thị Ngọc Mai | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
106 | 225208XX | Bùi Quốc Minh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
107 | 225208XX | Đặng Thị Ngọc Minh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
108 | 225208XX | Lương Văn Minh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
109 | 225208XX | Nguyễn Đỗ Đức Minh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
110 | 225208XX | Võ Trần Minh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
111 | 225209XX | Nguyễn Hồ Nam | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
112 | 225209XX | Nguyễn Hoàng Nam | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
113 | 225209XX | Nguyễn Hữu Nam | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
114 | 225209XX | Nguyễn Ngọc Diễm Ngân | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
115 | 225209XX | Nguyễn Thị Bích Ngọc | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
116 | 225209XX | Phan Phước Lộc Ngọc | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
117 | 225209XX | Hà Ngũ Long Nguyên | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
118 | 225209XX | Hồng Khải Nguyên | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
119 | 225209XX | Lê Cao Nguyên | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
120 | 225209XX | Nguyễn Lâm Khôi Nguyên | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
121 | 225209XX | Trần Thị Phương Nguyên | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
122 | 225209XX | Kao Thơ Nhã | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
123 | 225210XX | Trần Thành Nhân | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
124 | 225210XX | Võ Thanh Nhàn | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
125 | 225210XX | Phạm Quang Nhật | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
126 | 225210XX | Phạm Trần Anh Nhật | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
127 | 225210XX | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
128 | 225210XX | Nguyễn Phúc Nhi | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
129 | 225210XX | Nguyễn Đặng Quỳnh Như | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
130 | 225210XX | Nguyễn Hùng Phát | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
131 | 225210XX | Nguyễn Hải Phong | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
132 | 225211XX | Đào Thanh Phúc | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
133 | 225211XX | Lê Bá Phúc | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
134 | 225211XX | Lê Quang Thiên Phúc | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
135 | 225211XX | Nguyễn Thượng Phúc | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
136 | 225211XX | Nguyễn Trần Phúc | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
137 | 225211XX | Từ Thị Hồng Phúc | IELTS | 6.5 | 7000000 | Xin hoãn cấp |
138 | 225211XX | Lâm Hoàng Phước | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
139 | 225211XX | Võ Hữu Phước | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
140 | 225211XX | Nguyễn Trần Lan Phương | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
141 | 225211XX | Đồng Minh Quân | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
142 | 225211XX | Lê Hoàng Quân | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
143 | 225211XX | Nguyễn Đặng Minh Quan | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
144 | 225211XX | Phạm Ngọc Minh Quân | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
145 | 225211XX | Đoàn Nhật Quang | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
146 | 225212XX | Nguyễn Thọ Quang | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
147 | 225212XX | Trương Nhật Quang | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
148 | 225212XX | Cao Quí | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
149 | 225212XX | Phan Anh Quốc | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
150 | 225212XX | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
151 | 225212XX | Bùi Hồng Sơn | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
152 | 225212XX | Nguyễn Thái Sơn | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
153 | 225212XX | Trần Hà Sơn | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
154 | 225212XX | Nguyễn Phú Tài | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
155 | 225212XX | Nguyễn Thành Tài | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
156 | 225212XX | Võ Tấn Tài | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
157 | 225212XX | Đặng Lê Thành Tâm | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
158 | 225213XX | Nguyễn Hoàng Tấn | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
159 | 225213XX | Nguyễn Thành Tân | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
160 | 225213XX | Võ Nhật Tân | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
161 | 225213XX | Đoàn Quốc Thái | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
162 | 225213XX | Nguyễn Đinh Công Thành | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
163 | 225213XX | Tất Huy Thành | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
164 | 225213XX | Nguyễn Thành Thạo | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
165 | 225213XX | Nguyễn Minh Thiện | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
166 | 225214XX | Huỳnh Hữu Thịnh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
167 | 225214XX | Võ Duy Thịnh | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
168 | 225214XX | Trần Ngọc Anh Thơ | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
169 | 225214XX | Phạm Bá Thuận | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
170 | 225214XX | Phạm Lê Anh Thúy | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
171 | 225214XX | Nguyễn Lê Phương Thy | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
172 | 225214XX | Giang Mỹ Tiên | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
173 | 225214XX | Lê Thành Tiến | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
174 | 225214XX | Trần Đình Thủy Tiên | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
175 | 225215XX | Vũ Hoàng Trọng Trí | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
176 | 225215XX | Huỳnh Quốc Triệu | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
177 | 225215XX | Lê Đại Trình | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
178 | 225215XX | Mai Kim Trinh | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
179 | 225215XX | Nguyễn Hoàng Tú Trinh | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
180 | 225215XX | Phạm Thạch Thanh Trúc | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
181 | 225215XX | Cao Tiến Trung | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
182 | 225215XX | Hoàng Đinh Trung | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
183 | 225215XX | Ngô Thành Trung | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
184 | 225215XX | Ngô Thành Trung | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
185 | 225215XX | Trần Lê Nguyên Trung | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
186 | 225215XX | Trần Quốc Trung | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
187 | 225215XX | Đinh Nhật Trường | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
188 | 225215XX | Bế Ích Tuân | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
189 | 225216XX | Đoàn Minh Tuấn | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
190 | 225216XX | Phạm Duy Tuấn | IELTS | 5.5 | 5000000 | |
191 | 225216XX | Vũ Anh Tuấn | IELTS | 7.5 | 15000000 | |
192 | 225216XX | Trần Lê Thanh Tùng | IELTS | 7.0 | 7000000 | |
193 | 225216XX | Lâm Mai Tuyền | IELTS | 8.0 | 15000000 | |
194 | 225216XX | Lê Nguyễn Thảo Vân | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
195 | 225216XX | Từ Thuận Văn | IELTS | 6.0 | 5000000 | |
196 | 225216XX | Đào Xuân Vinh | IELTS | 6.5 | 7000000 | |
197 | 225216XX | Nguyễn Thành Vinh | IELTS | 6.5 | 7000000 |
Comment