Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 04 năm 2023
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/04/2023-30/04/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 20/05/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/04/2023-30/04/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 20/05/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
MSSV | Họ Tên | Chứng chỉ | Điểm | Học bổng |
165205XX | Văn Mạnh Khang | IELTS | 5.5 | Quá hạn |
195202XX | Phùng Thế Thiên | NHAT | N3 | 5000000 |
195204XX | Phạm Thị Thanh Bình | IELTS | 6.0 | 5000000 |
195205XX | Đặng Trần Hồng Hà | IELTS | 8 | 15000000 |
195208XX | Phạm Thảo Nhi | IELTS | 7.0 | 7000000 |
195208XX | Phạm Thanh Quang | NHAT | N2 | 7000000 |
195210XX | Lê Ngô Quốc Tuấn | IELTS | 7.0 | 7000000 |
195211XX | Lê Thị Minh Ánh | NHAT | N3 | 5000000 |
195212XX | Phan Tấn Bình | NHAT | N2 | 7000000 |
195213XX | Võ Thời Đại | IELTS | 5.5 | 5000000 |
195216XX | Nguyễn Hồ Minh Khoa | NHAT | N3 | 5000000 |
195218XX | Hồ Sĩ Luân | NHAT | N3 | 5000000 |
195223XX | Võ Hoàng Nguyên Tín | IELTS | 5.5 | 5000000 |
205202XX | Nguyễn Tấn Huy | IELTS | 7.0 | 7000000 |
205205XX | Ngô Nhật Huy | NHAT | N3 | 5000000 |
205205XX | Châu Nhật Gia Khiêm | NHAT | N3 | 5000000 |
205207XX | Nguyễn Minh Quân | NHAT | N3 | 5000000 |
205214XX | Đỗ Phạm Huy Khánh | IELTS | 6 | 5000000 |
205214XX | Bùi Tuấn Kiệt | IELTS | 6.0 | 5000000 |
205218XX | Trần Văn Sơn | NHAT | N3 | 5000000 |
205220XX | Trần Đức Trí | NHAT | N3 | 5000000 |
215206XX | Phạm Doãn Cảnh | NHAT | N3 | 5000000 |
215216XX | Bùi Huỳnh Kim Uyên | IELTS | 7.0 | 7000000 |
215226XX | Nguyễn Thị Thủy | IELTS | 6.0 | 5000000 |
225200XX | Đặng Quốc Bảo | IELTS | 8.0 | 15000000 |
225203XX | Hồ Ngọc Hải | IELTS | 5.5 | 5000000 |
225204XX | Nguyễn Ngọc Huy Hoàng | IELTS | 6.5 | 7000000 |
225206XX | Huỳnh Đăng Khoa | IELTS | 5.5 | 5000000 |
225208XX | Trang Thành Lợi | IELTS | 6.0 | 5000000 |
225209XX | Nguyễn Chí Nghĩa | IELTS | 6.0 | 5000000 |
Comment