Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 01 năm 2024
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/01/2024-31/01/2024
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 03/03/2024
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Từ ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/01/2024-31/01/2024
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 03/03/2024
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Từ ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
STT | MSSV | Họ và tên | Loại CC | Điểm | Học bổng | Mức nhận | Ghi chú |
1 | 1952xx36 | Đặng Trúc Lam | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | CTTT |
2 | 1952xx52 | Huỳnh Minh Nhật | IELTS | 6.5 | Quá hạn | 75% | |
3 | 2052xx52 | Nguyễn Quang Vũ | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | |
4 | 2052xx78 | Nguyễn Hoàng Gia | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | |
5 | 2052xx13 | Trần Hưng Hoàn | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | |
6 | 2052xx15 | Phan Thị Linh | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | |
7 | 2052xx23 | Nguyễn Đào Minh Long | IELTS | 7.0 | 5250000 | 75% | |
8 | 2052xx39 | Trần Thị Hồng Minh | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | |
9 | 2052xx50 | Lê Phan Hữu Nghĩa | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | |
10 | 2052xx95 | Hoàng Mai Thiên Phúc | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | |
11 | 2052xx48 | Nguyễn Minh Tâm | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | |
12 | 2052xx00 | Đặng Anh Tiến | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | |
13 | 2052xx12 | Mai Ngọc Bích | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | |
14 | 2052xx17 | Trần Đức Minh | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | |
15 | 2052xx81 | Trần Nguyễn Nhật Tân | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | |
16 | 2052xx36 | Trịnh Dương Ngọc Trân | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | |
17 | 2052xx83 | Phạm Thụy Ý Vy | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | |
18 | 2152xx12 | Nguyễn Thị Phương Tiên | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | |
19 | 2152xx81 | Nguyễn Tấn Khang | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | |
20 | 2152xx18 | Châu Ngọc Bửu Đăng | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | |
21 | 2152xx49 | Nguyễn Đặng Thanh Huy | IELTS | 7.0 | 5250000 | 75% | |
22 | 2152xx73 | Từ Lễ Huy | IELTS | 6.5 | Không BHYT | 75% | |
23 | 2152xx05 | Nguyễn Thị Nhàn | NHAT | N3 | Không BHYT | 75% | |
24 | 2152xx18 | Nguyễn Minh Nhật | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | |
25 | 2152xx68 | Đoàn Minh Tiến | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | |
26 | 2252xx06 | Nguyễn Công Gia Bảo | IELTS | 7.0 | 7000000 | ||
27 | 2252xx31 | Nguyễn Lê Bảo Duy | IELTS | 7.5 | 7000000 | ||
28 | 2252xx65 | Lê Dương Tấn Minh | IELTS | 6.0 | 4000000 | ||
29 | 2052xx65 | Nguyễn Hà Dung | IELTS | 7.5 | 2250000 | Cấp bù | Bổ sung T10/2023 |
Comment