Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 03 năm 2024
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/03/2024-31/03/2024
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 04/05/2024
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên phải đảm bảo các qui định trên tại thời điểm thực hiện xét học bổng UIT Global. Nếu không đảm bảo kết quả xét học bổng sẽ bị hủy. Sinh viên muốn xét lại học bổng phải thi và nộp lại chứng chỉ mới.
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2020 sẽ không được nhận học bổng nếu nộp chứng chỉ sau ngày 19/03/2024
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
+ Hiện tại trường tạm ngưng chi học bổng qua ACB, sinh viên sử dụng tài khoản BIDV hoặc Vietcombank thay thế
.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/03/2024-31/03/2024
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 04/05/2024
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên phải đảm bảo các qui định trên tại thời điểm thực hiện xét học bổng UIT Global. Nếu không đảm bảo kết quả xét học bổng sẽ bị hủy. Sinh viên muốn xét lại học bổng phải thi và nộp lại chứng chỉ mới.
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2020 sẽ không được nhận học bổng nếu nộp chứng chỉ sau ngày 19/03/2024
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
+ Hiện tại trường tạm ngưng chi học bổng qua ACB, sinh viên sử dụng tài khoản BIDV hoặc Vietcombank thay thế
.
MSSV | Họ và tên | Chứng chỉ | Điểm | Học bổng | Tỉ lệ nhận | Thời điểm nộp chứng chỉ |
2052xx55 | Phạm Văn Đạt | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-25 17:16:29 |
2052xx98 | Nguyễn Tiến Hưng | IELTS | 7.0 | 5250000 | 75% | 2024-02-28 09:29:50 |
2052xx28 | Trần Thanh Đăng | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-25 20:44:56 |
2052xx45 | Võ Nguyễn Hoài Nam | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | 2024-03-08 18:22:59 |
2052xx74 | Nguyễn Vân Anh | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-25 17:16:59 |
2052xx06 | Nguyễn Văn Gia Bảo | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-22 16:25:59 |
2052xx92 | Lê Hoàng Huy | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-25 17:55:12 |
2052xx42 | Phạm Thị Bích Nga | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | 2024-03-12 13:51:12 |
2052xx00 | Nguyễn Thanh Nhàn | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2023-11-26 14:53:08 |
2052xx29 | Nguyễn Triệu Kim Oanh | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-03-12 11:43:56 |
2052xx60 | Nguyễn Thy Anh Tài | IELTS | 7.0 | 5250000 | 75% | 2024-02-28 10:38:44 |
2052xx34 | Nguyễn Thùy Trâm | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-15 07:57:35 |
2052xx34 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-23 14:59:17 |
2052xx41 | Võ Đình Ngọc Uyển | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | 2024-03-14 19:49:45 |
2152xx69 | Võ Trần Thu Ngân | IELTS | 8.0 | 5250000 | 75% | 2024-03-09 12:25:12 |
2152xx46 | Đào Đại Chí | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-24 18:38:32 |
2152xx57 | Lê Nguyễn Nhựt Nam | IELTS | 7.0 | Không BHYT | 75% | 2024-03-10 23:27:33 |
2152xx26 | Nguyễn Minh Nhật | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-03-04 11:40:43 |
2152xx13 | Nguyễn Hoàng Tân | IELTS | 7 | 5250000 | 75% | 2024-02-28 11:34:04 |
2152xx59 | Phạm Văn Thanh Bảo | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-22 19:34:51 |
2152xx14 | Nguyễn Bá Đại | NHAT | N3 | 3000000 | 75% | 2024-01-22 22:05:59 |
2152xx01 | Trần Minh Hoàng | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | 2024-03-08 15:56:09 |
Comment