Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học bổng Ngoài ngân sách (NNS) HK2 năm học 2024-2025
Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2025 - 10/10/2025
Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót nếu có
Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.
Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:
+ Tài khoản ngân hàng, cập nhật trong lý lịch sinh viên.
+ Các giấy tờ minh chứng khó khăn.
+ Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng.
Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2025 - 10/10/2025
Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót nếu có
Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.
Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:
+ Tài khoản ngân hàng, cập nhật trong lý lịch sinh viên.
+ Các giấy tờ minh chứng khó khăn.
+ Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng.
STT | MSSV | HỌ TÊN | Khoa | Diện Đăng ký |
1 | 2352xx19 | Phan Hàn Thái | KTMT | 10 |
2 | 2252xx60 | Đoàn Danh Dự | CNPM | 8,9 |
3 | 2152xx70 | Nguyễn Lê Won Bin | HTTT | 8 |
4 | 2352xx28 | Lê Thị Tường Vy | MMT&TT | 8 |
5 | 2252xx56 | Phạm Ngọc Sơn | MMT&TT | 8 |
6 | 2452xx58 | Đinh Nhật Bảo Nhi | HTTT | 10 |
7 | 2352xx45 | Nguyễn Hữu Đặng Nguyên | KHMT | 11 |
8 | 2252xx74 | Phạm Thị Hà | HTTT | 1,11 |
9 | 2252xx88 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | HTTT | 8 |
10 | 2252xx11 | Lê Thị Thùy Trang | MMT&TT | 8,10 |
11 | 2352xx15 | Tào Minh Đức | MMT&TT | 9 |
12 | 2252xx02 | Trương Duy Khôi | MMT&TT | 8 |
13 | 2252xx54 | Nguyễn Văn Hoà | HTTT | 11 |
14 | 2456xx43 | Trang Gia Khang | KHMT | 11 |
15 | 2352xx25 | Nguyễn Minh Quyền | MMT&TT | 11 |
16 | 2452xx91 | Huỳnh Quang Hưng | KHMT | 3,8 |
17 | 2152xx56 | Nguyễn Thanh Tuấn | MMT&TT | 8,9 |
18 | 2452xx40 | Lê Hữu Việt Hoàng | CNPM | 3 |
19 | 2252xx94 | Trần Ỷ Thiên | HTTT | 3,8 |
20 | 2252xx76 | Trịnh Thị Bích Thảo | MMT&TT | 4 |
21 | 2252xx39 | Nguyễn Ngọc Nhi | HTTT | 9,10 |
22 | 2352xx78 | Nguyễn Đức Nhân | CNPM | 9 |
23 | 2152xx88 | Nguyễn Thị Huyền Trang | KTTT | 8 |
24 | 2352xx34 | Đinh Nguyễn Anh Thư | KTTT | 8 |
25 | 2252xx96 | Dương Anh Khôi | KTMT | 5,9,10 |
26 | 2352xx34 | Phan Đức Chí Bảo | KTTT | 8 |
27 | 2452xx87 | Nguyễn Lê Quang Trung | KTTT | 11 |
28 | 2452xx76 | Ngô Minh Tân | KTMT | 11 |
29 | 2152xx83 | Lê Thị Bích Loan | CNPM | 7,9,10 |
30 | 2152xx75 | Phạm Thanh Tường | CNPM | 5,8 |
31 | 2452xx36 | Nguyễn Cao Gia Phong | HTTT | 9 |
32 | 2452xx36 | Ngô Trí Hải | KTMT | 11 |
33 | 2152xx19 | Âu Trường Giang | KTTT | 10,11 |
34 | 2352xx93 | Ngô Văn Gia Khang | KTMT | 11 |
35 | 2452xx88 | Hoàng Minh Hiếu | MMT&TT | 3 |
36 | 2352xx51 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | KTTT | 10 |
37 | 2452xx27 | Lê Thiên Quân | KHMT | 9 |
38 | 2452xx48 | Nguyễn Trần Phương Thảo | KTTT | 9 |
39 | 2352xx82 | Nguyễn Đình Chiến | KTTT | 7,8,9,10 |
40 | 2452xx03 | Lê Bá Nam | MMT&TT | 8,11 |
41 | 2152xx54 | Hà Thị Hồng Diệu | HTTT | 7 |
42 | 2252xx38 | Nguyễn Hoàng Tú Trinh | HTTT | 9 |
43 | 2252xx31 | Lê Xuân Bình | KTTT | 9,10 |
44 | 2252xx70 | Phan Thành Công | HTTT | 9,10 |
45 | 2452xx16 | Lê Đăng Khoa | KTMT | 11 |
46 | 2452xx93 | Trần Lê Đức Lợi | CNPM | 8 |
47 | 2452xx90 | Huỳnh Khánh Hưng | KTTT | 10,11 |
48 | 2452xx09 | Đặng Bá Đông | HTTT | 10,11 |
49 | 2456xx23 | Lê Minh Việt | KHMT | 11 |
50 | 2352xx06 | Đặng Ngọc Trường Giang | CNPM | 8 |
51 | 2452xx49 | Nguyễn Tài | KTTT | 4,8 |
52 | 2252xx03 | Nguyễn Đức Tấn | HTTT | 8,10 |
53 | 2452xx22 | Nguyễn Thành Đức | HTTT | 11 |
54 | 2352xx79 | Trần Quốc Hưng | KTMT | 11 |
55 | 2452xx37 | Nguyễn Đình Phong | KTTT | 3,6,8,9,10 |
56 | 2352xx89 | Hà Minh Trường | KHMT | 8 |
57 | 2352xx05 | Phan Trung Kiên | KTTT | 11 |
58 | 2452xx67 | Nguyễn Thành An | KTMT | 9,10,11 |
59 | 2352xx86 | Lê Thị Thanh Tâm | KHMT | 9,10 |
60 | 2352xx08 | Phạm Tấn Gia Quốc | MMT&TT | 8 |
61 | 2352xx32 | Nguyễn Hữu Huy | KTTT | 3,4,8,10 |
62 | 2452xx41 | Nguyễn Trần Phú Cường | KTTT | 11 |
63 | 2252xx39 | Lê Thị Tú Uyên | MMT&TT | 11 |
64 | 2152xx23 | Nguyễn Phú Hào | KTTT | 8,9 |
65 | 2352xx48 | Lương Hải Yến | HTTT | 11 |
66 | 2452xx88 | Nguyễn Văn Tin | CNPM | 8 |
67 | 2352xx63 | Huỳnh Đào Quốc Trọng | KTTT | 11 |
68 | 2352xx40 | Nguyễn Văn Huy | MMT&TT | 8 |
69 | 2152xx87 | Đoàn Thị Ánh Dương | MMT&TT | 3,8 |
70 | 2352xx75 | Trần Thế Phong | HTTT | 6,8,9,10 |
71 | 2352xx61 | Bùi Nhật Anh Khôi | KHMT | 11 |
72 | 2352xx00 | Ngô Văn Thịnh | KTTT | 7,8,9 |
73 | 2252xx51 | Ngô Hoàng Lan Anh | HTTT | 9 |
74 | 2252xx71 | Nguyễn Thành Thạo | MMT&TT | |
75 | 2152xx79 | Trượng Văn Quốc | KTTT | 3,8 |
76 | 2352xx40 | Cao Phan Hoàng Phương | HTTT | 9 |
77 | 2452xx17 | Phan Thị Như Huỳnh | MMT&TT | 3 |
78 | 2252xx77 | Hà Minh Quân | MMT&TT | 5 |
79 | 2352xx27 | Hồ Tấn Dũng | KTTT | 11 |
80 | 2352xx05 | Nguyễn Như Quốc | HTTT | 8,9 |
81 | 2352xx60 | Phan Tấn Thành | HTTT | 5,8 |
82 | 2352xx90 | Trần Trung Nhân | MMT&TT | 8 |
83 | 2252xx89 | Hồ Nguyễn Thiên Vũ | KTTT | 8 |
84 | 2352xx19 | Đào Lê Bảo Ngọc | CNPM | 8 |
85 | 2352xx53 | Bùi Phạm Việt Hưng | KHMT | 11 |
86 | 2252xx38 | Lê Thiện Nhi | KTTT | 8,9,10 |
87 | 2452xx38 | Nguyễn Đông Quân | KTMT | 8 |
88 | 2252xx67 | Dương Văn Súa | HTTT | 3,5,8 |
89 | 2252xx08 | Nguyễn Thanh Tuấn | HTTT | 11 |
90 | 2152xx19 | Lý Phi Lân | KTTT | 9,10 |
91 | 2352xx66 | Tou Prong Ma Tiêm | KTTT | 7,8 |
92 | 2352xx42 | Lê Nguyễn Anh Khoa | KHMT | 1,10 |
93 | 2152xx81 | Danh Hoàng Khải | KTTT | 8 |
94 | 2252xx50 | Nguyễn Công Trúc | KHMT | 8 |
95 | 2452xx59 | Dương Gia Huy | KTMT | 8 |
96 | 2352xx21 | Đoàn An Minh | KHMT | 3 |
97 | 2252xx95 | Bế Ích Tuân | CNPM | 3,8 |
98 | 2252xx61 | Trần Thị Cẩm Giang | KHMT | 8,9 |
99 | 2352xx71 | Lưu Minh Khôi | CNPM | 11 |
100 | 2152xx62 | Nguyễn Phước Thiện | HTTT | 8,9 |
101 | 2252xx37 | Đặng Thị Minh Thư | MMT&TT | 3 |
102 | 2452xx33 | Nguyễn Nhật Thanh | MMT&TT | 11 |
103 | 2452xx98 | Tô Ngọc Huy | KTTT | 9,10 |
104 | 2152xx68 | Trần Nhật Đức | KHMT | 3 |
105 | 2352xx89 | Quách Vĩnh Cơ | CNPM | 3 |
106 | 2452xx10 | Đoàn Đăng Vinh | KTMT | 9,10 |
107 | 2452xx72 | Nguyễn Quang Minh | KHMT | 11 |
108 | 2152xx24 | Ngô Trung Thiện | HTTT | 11 |
109 | 2352xx61 | Nguyễn Hoàng Hiến | CNPM | 11 |
110 | 2252xx31 | Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền | KTTT | 8,10 |
111 | 2252xx42 | Dương Phạm Hoàng Anh | KHMT | 8,9,10 |
112 | 2452xx48 | Đinh Quang Nhật | CNPM | 11 |
113 | 2252xx65 | Đặng Hữu Phát | KHMT | 7,8,9,10 |
114 | 2452xx60 | Nguyễn Lê Hoài An | HTTT | 8,9 |
115 | 2452xx59 | Nguyễn Lê Hoàng Hảo | CNPM | 11 |
116 | 2452xx05 | Nguyễn Minh Hiếu | HTTT | 11 |
117 | 2452xx68 | Nguyễn Gia Bảo | CNPM | 9 |
118 | 2452xx89 | Võ Thành Lộc | KHMT | 8,9 |
119 | 2452xx21 | Phan Thị Ánh Nguyệt | KTTT | 11 |
120 | 2352xx47 | Hoàng Quốc Đạt | MMT&TT | 8 |
121 | 2452xx55 | Võ Thanh Dũng | KTMT | 3,8 |
122 | 2452xx59 | Lê Tuấn Dương | KTTT | 4 |
123 | 2152xx72 | Nguyễn Minh Thư | KHMT | 11 |
124 | 2152xx59 | Lê Thị Thu Hiền | CNPM | 7 |
125 | 2452xx24 | Võ Hữu Bảo Long | KTTT | 9 |
126 | 2152xx33 | Đặng Trung Hậu | MMT&TT | 8 |
127 | 2152xx32 | Vi Thị Hương | KTTT | 8 |
128 | 2252xx58 | Tăng Kim Sơn | HTTT | 9,10,11 |
129 | 2352xx51 | Nguyễn Nhựt Thành | KHMT | 3,8 |
130 | 2352xx70 | Nguyễn Thị Lệ Trúc | MMT&TT | 8 |
131 | 2252xx31 | Lý Ngọc Xuân Quỳnh | HTTT | 9,10 |
132 | 2452xx08 | Nguyễn Trung Hiếu | KHMT | 11 |
133 | 2252xx36 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | HTTT | 8 |
134 | 2252xx26 | Trần Thảo Quyên | HTTT | 11 |
135 | 2352xx65 | Nguyễn Đức Hùng | MMT&TT | 8,10 |
136 | 2252xx72 | Võ Nhất Phương | KTTT | 3,8 |
137 | 2352xx41 | Ngô Nhật Xuân | HTTT | 8 |
138 | 2152xx31 | Nguyễn Ngọc Yến Nhi | KTTT | 6,8,9 |
139 | 2152xx15 | Nguyễn Trương Đình Giang | HTTT | 10 |
140 | 2152xx64 | Trần Chức Thiện | MMT&TT | 8,9,10 |
141 | 2352xx52 | Văng Thanh Huy | CNPM | 5,8 |
142 | 2252xx48 | Năng Tiến Thành | HTTT | 8,10 |
143 | 2152xx78 | Nguyễn Thị Vân Anh | KTTT | 4,8 |
144 | 2452xx85 | Nguyễn Anh Nguyên | KHMT | 7,8 |
145 | 2352xx03 | Nguyễn Phúc Thịnh | CNPM | 3 |
146 | 2452xx33 | Vũ Văn Đức | KTMT | 3,8 |
147 | 2352xx99 | Lê Nguyễn Hồng Phúc | KTTT | 8,10 |
148 | 2352xx78 | Phan Đình Khải | MMT&TT | 3,8 |
149 | 2452xx27 | Đặng Văn Hoàng | MMT&TT | 10,11 |
150 | 2352xx54 | Dương Tấn Lộc | KHMT | 3,9 |
151 | 2352xx51 | Phan Duy Minh | CNPM | 1,3,8 |
152 | 2252xx44 | Gia Bảo Anh | CNPM | 7 |
153 | 2452xx71 | Lê Quốc Đạt | KTMT | 8,10 |
154 | 2452xx82 | Trịnh Minh Huân | KHMT | 11 |
155 | 2152xx98 | Phan Nguyễn Hải Yến | KTTT | 3,8,9,10 |
156 | 2352xx54 | Lê Anh Quân | MMT&TT | 7,8 |
157 | 2252xx15 | Lê Nguyễn Tân Khang | HTTT | 9,10 |
158 | 2452xx12 | Nguyễn Tấn Hùng | HTTT | |
159 | 2452xx25 | Phùng Khánh Hưng | HTTT | 11 |
160 | 2152xx09 | Quách Thị Hoài Phương | MMT&TT | |
161 | 2352xx36 | Cáp Kim Hải Anh | KHMT | 6,8 |
162 | 2452xx15 | Nguyễn Văn Quốc Gia | MMT&TT | 8,9 |
163 | 2352xx44 | Nguyễn Đình Phát | HTTT | 6,7,8 |
164 | 2352xx70 | Huỳnh Việt Tiến | KHMT | 8,9,10 |
165 | 2352xx91 | Lê Minh Năng | HTTT | 8 |
166 | 2152xx63 | Đào Duy Thịnh | KHMT | 8,10 |
167 | 2352xx13 | Nguyễn Đoàn Thùy Trâm | HTTT | 10,11 |
168 | 2452xx83 | Nguyễn Phan Đăng Huy | HTTT | |
169 | 2252xx16 | Hà Nhật Thái | HTTT | 7,8,9 |
170 | 2152xx35 | Nguyễn Thị Vân Anh | HTTT | 11 |
171 | 2152xx06 | Trương Công Thành | KTMT | 6,7,8,9,10 |
172 | 2452xx65 | Trần Gia Phú | KTTT | 11 |
173 | 2252xx78 | Hoàng Ngọc Quân | KHMT | 8 |
174 | 2252xx14 | Lê Tiến Đạt | HTTT | 8 |
175 | 2352xx11 | Huỳnh Hữu Nghĩa | CNPM | 3,4,7,8 |
176 | 2352xx31 | Tôn Khánh An | KTMT | 9,10 |
177 | 2452xx81 | Lê Anh Kiên | KTMT | 8 |
178 | 2452xx01 | Trần Quốc Khánh | CNPM | 8 |
179 | 2352xx00 | Phạm Kim Ngân Hmŏk | HTTT | 3 |
180 | 2452xx19 | Dương Tú Thanh | KTTT | 3,8 |
181 | 2452xx64 | Nguyễn Nhật Linh | KHMT | 8 |
182 | 2452xx91 | Lê Quang Quy | MMT&TT | 11 |
183 | 2252xx80 | Bùi Phương Đại | MMT&TT | 6,8,9 |
184 | 2452xx16 | Trần Trung Hiếu | KHMT | 8,10,11 |
185 | 2352xx16 | Trần Anh Đức | HTTT | 3,7,8 |
186 | 2352xx81 | Nguyễn Lê Trọng Nhân | MMT&TT | 3,7,8 |
187 | 2452xx19 | Nguyễn Anh Khoa | KHMT | 11 |
188 | 2452xx64 | Mai Thị Ánh Tuyết | MMT&TT | 6,7,8,9 |
189 | 2252xx46 | Vũ Nhật Uyên | KTMT | 11 |
190 | 2352xx33 | Nguyễn Thái Hoàng | KTTT | 3,8 |
191 | 2152xx13 | Lê Châu Giang | KHMT | 11 |
192 | 2452xx25 | Bùi Phan Thành Trí | HTTT | 11 |
193 | 2152xx91 | Nguyễn Diệu Phương | KTTT | 3 |
194 | 2252xx89 | Trần Đình Khoa | MMT&TT | 8,9 |
195 | 2252xx57 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | HTTT | 8 |
196 | 2152xx78 | Sơn Men Kâl | KTTT | 7,8 |
197 | 2352xx28 | Bùi Lê Huy Phước | MMT&TT | 7 |
198 | 2452xx97 | Nguyễn Thành Phúc Thịnh | MMT&TT | 9,10 |
199 | 2352xx01 | Mai Nguyễn Bình Tân | MMT&TT | 11 |
200 | 2252xx56 | Trần Văn Chiến | MMT&TT | 11 |
201 | 2352xx39 | Lê Nguyễn Minh Thư | HTTT | 11 |
202 | 2452xx39 | Lê Hữu Hoàng | MMT&TT | 11 |
203 | 2152xx11 | Lê Bá Đắc | HTTT | 9,10 |
204 | 2252xx00 | Trần Ngọc Danh | MMT&TT | 3,9 |
205 | 2252xx45 | Võ Thị Phương Uyên | KTTT | 10 |
206 | 2252xx87 | Lê Gia Hoàng Thiện | MMT&TT | 3 |
207 | 2152xx42 | Nguyễn Tuấn Anh | KHMT | 9 |
208 | 2252xx33 | Nguyễn Ngọc Diễm Ngân | CNPM | 9,11 |
209 | 2352xx49 | Phan Đình Minh | CNPM | |
210 | 2352xx83 | Nguyễn Huỳnh Minh Phú | KTTT | 11 |
211 | 2352xx96 | Huỳnh Quốc Cường | KTTT | 11 |
212 | 2452xx28 | Lưu Bích Ngân | CNPM | 8 |
213 | 2352xx30 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | HTTT | 9 |
214 | 2452xx94 | Đinh Hoàng Việt | HTTT | |
215 | 2252xx35 | Nguyễn Phan Huỳnh Thắng | HTTT | 11 |
216 | 2452xx67 | Trần Minh Hậu | KHMT | 4,6,7,9,10 |
217 | 2452xx34 | Nguyễn Ngọc Anh Tuấn | KTMT | 8 |
218 | 2452xx93 | Đỗ Ngọc Toản | KTMT | 11 |
219 | 2452xx44 | Nguyễn Hữu Nghĩa | MMT&TT | 3,5,8,10 |
220 | 2352xx29 | Chu Dương Huy Phước | KHMT | 9 |
221 | 2252xx08 | Võ Thanh Nhàn | HTTT | 7,8 |
222 | 2452xx01 | Lê Trọng Phát | KTTT | 9 |
223 | 2252xx24 | Thái Đình Nhật Hiển | KHMT | 11 |
224 | 2352xx54 | Trần Nguyễn Phú Thuận | MMT&TT | 3,8 |
225 | 2252xx26 | Trần Tuấn Kiệt | HTTT | 11 |
226 | 2252xx59 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | HTTT | 11 |
227 | 2252xx29 | Đỗ Nhật Quỳnh | HTTT | 8 |
228 | 2452xx22 | Lê Phạm Thành Nhân | KHMT | 9 |
229 | 2252xx23 | Trần Trung Long | MMT&TT | 11 |
230 | 2252xx13 | Huỳnh Ngọc Diễm Phúc | HTTT | 11 |
231 | 2352xx67 | Lê Thị Thanh Trúc | KTTT | 8,9 |
232 | 2252xx16 | Lê Cảnh Nhật | KHMT | 6,9 |
233 | 2252xx68 | Mai Võ Hoài Tiên | KTTT | 11 |
234 | 2452xx28 | Hoàng Minh Quân | KTMT | 3,8 |
235 | 2352xx46 | Dương Thị Tú Yến | KHMT | 5,7,8,10 |
236 | 2452xx69 | Nguyễn Tùng An | KTTT | |
237 | 2452xx42 | Phan Lê Tường Bách | KTTT | |
238 | 2452xx35 | Lê Văn Viễn | KHMT | 8,9,10 |
239 | 2452xx23 | Nguyễn Trương Phúc Nhã | KTTT | 8 |
240 | 2452xx18 | Tạ Gia Huỳnh | KTMT | 5 |
241 | 2352xx36 | Bùi Ngọc Thiên Thanh | KHMT | 9,10,11 |
242 | 2252xx92 | Nguyễn Võ Tiến Lộc | KTTT | 9 |
243 | 2452xx64 | Nguyễn Trung Hậu | KTMT | 5 |
244 | 2352xx84 | Phạm Quốc Nam | KHMT | 4,5 |
245 | 2452xx88 | Nguyễn Hoàng Nguyên | KHMT | 9,11 |
246 | 2352xx35 | Quách Bùi Song Đăng | CNPM | 2 |
247 | 2352xx54 | Quách Bùi Toàn Khoa | CNPM | 3 |
248 | 2452xx77 | Nguyễn Ngọc Hồng Như | KTMT | 3 |
249 | 2252xx53 | Châu Thế Vĩ | KHMT | 9,10 |
250 | 2452xx20 | Phan Thị Thùy Trang | KTTT | 8 |
251 | 2352xx99 | Nguyễn Thế Luân | KHMT | 9 |
252 | 2452xx10 | Võ Lê Ngọc Thịnh | KHMT | 11 |
253 | 2252xx26 | Phạm Ngọc Trí | KTTT | 8 |
254 | 2452xx41 | Lê Văn Thanh Mạnh | KHMT | 8,9 |
255 | 2452xx22 | Trương Võ Hoàng Long | CNPM | 9 |
256 | 2452xx68 | Lê Hoàng Thanh Trúc | MMT&TT | 8 |
257 | 2152xx21 | Nguyễn Thị Quỳnh Mai | HTTT | 11 |
258 | 2252xx89 | Trần Giáp Minh | HTTT | 8 |
259 | 2252xx61 | Trần Thị Bích Ngọc | HTTT | 11 |
260 | 2452xx51 | Lê Sỹ Liêm | KTTT | 11 |
261 | 2456xx58 | Lê Minh Nhật | KHMT | 11 |
262 | 2152xx78 | Lương Lê Duy Tiến | CNPM | 11 |
Comment