Announcement

Collapse
No announcement yet.

Điểm thi và điểm chuẩn dự kiến vào trường ĐH CNTT kỳ thi TSĐH 2012

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #76
    Top hạng SBD Tên Khối Toán Lý Hóa Tổng Nhân hệ số
    1 1807 Nguyễn Quang Việt A 9.5 7 8.75 25.5 35
    2 2034 Nguyễn Kỳ Đôn A 8.5 6.5 7.75 23 31.5
    3 1849 Dương Hoàng Vũ A 8.5 7.5 7 23 31.5
    4 1480 Nguyễn Hữu Thọ A 7.5 8.5 6.75 23 30.5
    5 2119 Đặng Thành Nhân A 6.5 8.5 8.5 23.5 30
    6 2245 Nguyễn Duy ý A 7.5 7.25 7.5 22.5 30
    7 2293 Nguyễn Hoàng Long A 8.5 8.5 4.25 21.5 30
    8 2241 Đào Tố Vương A 8.5 6.75 6.25 21.5 30
    9 573 Trương Nguyễn Thái Hòa A 7.75 7 7.25 22 29.75
    10 2009 Trần Hữu Danh A 8.75 6.5 5.5 21 29.75
    11 1016 Nguyễn Bá Nguyên A 7.5 7.5 7 22 29.5
    12 1612 Nguyễn Đức Trí A 8 6.25 7.25 21.5 29.5
    13 1809 Võ Hắc Việt A 7.25 6.75 7.75 22 29.25
    14 1284 Tạ Đình Sung A 7.25 7.5 7 22 29.25
    15 668 Trương Thị Diễm Hương A 7.25 6.5 7.5 21.5 28.75
    16 2070 Nguyễn Thị Thanh Huyền A 7 6.5 8 21.5 28.5
    17 349 Lê Văn Đạt A 7.5 5.75 7.5 21 28.5
    18 1717 Hoàng Quốc Tuấn A 8 5.75 6.5 20.5 28.5
    19 248 Quách Đại Phan Duy A 8 6.75 5.75 20.5 28.5
    20 1611 Nhan Đặng Hải Triều A 8 6.75 5.75 20.5 28.5
    21 1466 Nguyễn Văn Thịnh A 8.5 5.5 6 20 28.5
    22 2088 Trần Ngọc Kông A 7.75 4.5 8.25 20.5 28.25
    23 2020 Nguyễn Phi Dũng A 7 6.75 7 21 28
    24 524 Võ Văn Hiếu A 7.5 7 6 20.5 28
    25 1995 Phan Y Biển A 8.5 6.25 4.5 19.5 28
    26 287 Lê Trung Dũng A 6.75 7.25 7 21 27.75
    27 945 Nguyễn Hoài Nam A 7.5 6.25 6 20 27.5
    28 1176 Bùi Thanh Phương A 7.5 6.5 5.75 20 27.5
    29 2269 Bùi Thanh Giao A 6.25 7.5 7.25 21 27.25
    30 322 Vũ Tiến Đạt A 7.25 8.5 4.25 20 27.25
    31 2158 Lê Minh Tâm A 7.25 5.75 7 20 27.25
    32 556 Nguyễn Hoàng A 8.25 5.25 5.5 19 27.25
    33 2219 Văn Vũ Tuấn A 7 5.5 7.5 20 27
    34 992 Dương Hữu Nghĩa A 7 6.25 6.5 20 27
    35 2330 Hoàng Trọng Thuần A 7 5.5 7.25 20 27
    36 584 Nguyễn Thị Thanh Hồng A 7 5.5 7.5 20 27
    37 646 Nguyễn Việt Hùng A 7.5 6.5 5.25 19.5 27
    38 2331 Cao Thị Thương A 7.5 5.5 6.25 19.5 27
    39 442 Nguyễn Duy Hải A 7.5 6.25 5.75 19.5 27
    40 344 Nguyễn Lê Thành Đạt A 7.5 6.5 5.5 19.5 27
    41 2201 Nhan Đạo Toàn A 8.5 5.5 4.5 18.5 27
    42 1051 Lê Quang Nhật A 7.25 6 6.25 19.5 26.75
    43 841 Lê Xích Long A 7.25 6.75 5.5 19.5 26.75
    44 1023 Nguyễn Thành Nguyên A 7.75 5.5 5.5 19 26.75
    45 1274 Lê Hoàng Sơn A 7.5 6 5.5 19 26.5
    46 2274 Lê Văn Hạnh A 8 4.75 5.75 18.5 26.5
    47 1893 Hồ Thị Hải Yến A 6.75 6.5 6.25 19.5 26.25
    48 204 Trần Ngọc Dân A 7.25 5.75 6 19 26.25
    49 1147 Võ Hoàng Phúc A 7.25 5.75 6 19 26.25
    50 1627 Lương Nguyễn Minh Trí A 7.25 6.5 5 19 26.25
    51 1933 Đỗ Đăng Khoa A 6.5 6.5 6.5 19.5 26
    52 1365 Đoàn Thành Thái A 6.5 6.25 6.5 19.5 26
    53 2218 Trần Minh Trực A 7 6 6 19 26
    54 2320 Phạm Hồng Sơn A 7.5 4.25 6.5 18.5 26
    55 981 Lương Thế Nghi A 8 5.25 4.75 18 26
    56 665 Nguyễn Thị Hương A 5.25 8 7.25 20.5 25.75
    57 263 Nguyễn Kim Dũng A 5.75 7.75 6.25 20 25.75
    58 1905 Lâm Quốc Dũng A 5.75 6.75 7.25 20 25.75
    59 2032 Đặng Minh Đắc A 6.25 6.5 6.75 19.5 25.75
    60 192 Ngô Tuấn Cường A 6.25 6.25 7 19.5 25.75
    61 768 Trần Tuấn Kiệt A 6.75 5.5 6.5 19 25.75
    62 1326 Tô Thế Tân A 7.25 6.5 4.75 18.5 25.75
    63 323 Nguyễn Thành Đạt A 7.25 5.75 5.5 18.5 25.75
    64 1330 Nguyễn Huỳnh Thái Tân A 7.75 4.5 5.75 18 25.75
    65 1139 Lê Hửu Phúc A 6.5 5.75 6.5 19 25.5
    66 2073 Nguyễn Việt Hùng A 6.5 7 5.5 19 25.5
    67 1706 Đặng Anh Tuấn A 6.5 6.5 5.75 19 25.5
    68 1397 Nguyễn Đình Hoàng Thành A 6.5 6.5 5.75 19 25.5
    69 828 Đoàn Vũ Long A 6.5 7 5.5 19 25.5
    70 1963 Dư Phát Tài A 7 6.5 5 18.5 25.5
    71 856 Nguyễn Hữu Lộc A 7 5.5 5.75 18.5 25.5
    72 2145 Phạm Thanh Sang A 5.75 6.75 6.75 19.5 25.25
    73 1938 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt A 5.75 7 6.75 19.5 25.25
    74 1740 Nguyễn Thanh Anh Tuyên A 6.25 5.75 7 19 25.25
    75 34 Nguyễn Việt Anh A 6.25 6.25 6.25 19 25.25
    76 1107 Lê Nguyễn Hải Phong A 6.75 6.25 5.5 18.5 25.25
    77 949 Dương Hoài Nam A 6.75 6 5.5 18.5 25.25
    78 1967 Nguyễn Minh Tân A 7.25 5.75 5 18 25.25
    79 586 Nguyễn Minh Huân A 7.25 6 4.5 18 25.25
    80 1497 Đoàn Thị Xuân Thu A 6 5.25 7.75 19 25
    81 1648 Đặng Nguyễn Duy Trung A 6.5 5.75 6.25 18.5 25
    82 40 Trần Ngọc Anh A 6.5 6.25 5.5 18.5 25
    83 1716 Trần Minh Tuấn A 7 5.5 5.5 18 25
    84 1210 Lê Toàn Quân A 7 6.5 4.5 18 25
    85 220 Nguyễn Anh Duy A 7 6.5 4.5 18 25
    86 1842 Lê Xuân Vinh A 7 5.5 5.5 18 25
    87 1402 Hồ Thị Thanh Thảo A 7.5 5.5 4.25 17.5 25
    88 1359 Trần Duy Thanh A 7.5 4.5 5.5 17.5 25
    89 769 Phạm Việt Kim A 5.75 6.25 6.75 19 24.75
    90 904 Lê Duy Mạnh A 6.25 5.75 6.5 18.5 24.75
    91 1232 Phạm Minh Quy A 6.25 6.5 5.5 18.5 24.75
    92 1378 Đỗ Bảo Thành A 6.75 5.5 5.5 18 24.75
    93 2072 Phạm Thanh Hùng A 6.75 5.75 5.5 18 24.75
    94 341 Trần Đình Đạt A 6.75 6.25 4.75 18 24.75
    95 2131 Trịnh Chấn Phát A 7.25 4.75 5.5 17.5 24.75
    96 807 Trần Hoài Linh A 6 5.25 7.25 18.5 24.5
    97 1205 Phạm Thanh Quân A 6 6.5 6 18.5 24.5
    98 669 Hoàng Thị Thu Hương A 6 6.5 6 18.5 24.5
    99 336 Trần Bá Đạt A 6 7 5.25 18.5 24.5
    100 696 Trần Trí Khang A 6.5 5 6.25 18 24.5
    101 521 Nguyễn Văn Hiếu A 6.5 3.75 7.5 18 24.5
    102 782 Nguyễn Trung Lâm A 7 5.25 5 17.5 24.5
    103 2012 Trương Thành Diện A 7.5 6 3.5 17 24.5
    104 1945 Nguyễn Ngọc Minh A 7.5 4.5 4.75 17 24.5
    105 1614 Hoàng Minh Trí A 7.5 3.5 6 17 24.5
    106 249 Đỗ Ngọc Bảo Duy A 6.25 5.75 5.75 18 24.25
    107 2251 Phạm Ngọc Bảo A 6.25 7.5 4.25 18 24.25
    108 375 Đỗ Trung Đông A 6.25 6.5 5.25 18 24.25
    109 1453 Đỗ Đức Thiện A 6.75 6 4.5 17.5 24.25
    110 1253 Phạm Minh Sang A 6.75 5.75 5 17.5 24.25
    111 842 Phạm Hòang Long A 6.75 5.5 5 17.5 24.25
    112 514 Trần Chí Hiếu A 6.75 4.75 5.75 17.5 24.25
    113 1166 Vương Thị Phương A 6.75 5.5 5 17.5 24.25
    114 1146 Lê Hoàng Phúc A 6.75 4 6.5 17.5 24.25
    115 330 Hà Tấn Đạt A 6.75 6 4.5 17.5 24.25
    116 1229 Trần Cẩm Quốc A 7.25 4.25 5.5 17 24.25
    117 394 Phan Ngọc Đức A 7.25 5.75 4 17 24.25
    118 808 Phạm Ngọc Linh A 7.75 5 3.5 16.5 24.25
    119 1101 Tăng Hoàng Phong A 5.5 7.25 5.75 18.5 24
    120 699 Đặng Hữu Khang A 5.5 5.75 7.25 18.5 24
    121 1644 Võ Thanh Chính Trung A 6 6.5 5.5 18 24
    122 1949 Nguyễn Phúc Nguyên A 6.5 6.5 4.5 17.5 24
    123 554 Nguyễn Ngọc Hoàng A 6.5 5.25 5.5 17.5 24
    124 2047 Trần Liêu Phước Hải A 6.5 6.5 4.5 17.5 24
    125 1275 Hồ Hoàng Sơn A 6.5 5.25 5.5 17.5 24
    126 294 Đỗ Thanh Dương A 6.5 5.5 5.5 17.5 24
    127 365 Nguyễn Tiến Đình A 7 5.25 4.75 17 24
    128 2292 Phạm Tâm Long A 7 5.5 4.25 17 24
    129 574 Lê Đức Hòa A 7 5.5 4.5 17 24
    130 940 Đỗ Phương Nam A 7 4.5 5.5 17 24
    131 214 Trần Anh Duy A 7 4.75 5.25 17 24
    132 1346 Phạm Quốc Tấn A 5.75 5 7.25 18 23.75
    133 564 Lưu Văn Hoàng A 5.75 6.25 6 18 23.75
    134 1407 Phạm Quốc Thảo A 6.25 4.25 7 17.5 23.75
    135 1333 Tống Duy Tân A 6.25 5.5 5.75 17.5 23.75
    136 582 Nguyễn Hoàng Ngọc Hồng A 6.25 6.25 4.75 17.5 23.75
    137 2233 Trương Trung Việt A 6.25 5.75 5.5 17.5 23.75
    138 1498 Trần Hữu Thuận A 6.25 4.75 6.25 17.5 23.75
    139 286 Phạm Ngọc Dũng A 6.25 5.25 6 17.5 23.75
    140 953 Hoàng Văn Nam A 6.25 4.5 6.5 17.5 23.75
    141 1937 Phạm Tuấn Kiệt A 6.75 4.5 5.5 17 23.75
    142 600 Trần Phú Huy A 6.75 4.75 5.5 17 23.75
    143 505 Võ Văn Hiếu A 6.75 4.75 5.5 17 23.75
    144 347 Lương Tấn Đạt A 6.75 4.75 5.25 17 23.75
    145 1061 Nguyễn Anh Nhật A 6.75 5.5 4.5 17 23.75
    146 2209 Nguyễn Lê Trí A 6.75 4.5 5.5 17 23.75
    147 432 Cấn Hoàng Hải A 6.75 6.5 3.5 17 23.75
    148 2337 Đậu Thị Trà A 7.75 2.25 5.75 16 23.75
    149 1305 Đoàn Minh Tài A 5 6.5 7 18.5 23.5
    150 84 Trần Nguyên Bảo A 5 7.25 6 18.5 23.5
    151 706 Đặng Ngọc Khánh A 6 5.75 5.75 17.5 23.5
    152 157 Nguyễn Văn Chính A 6 5.75 5.75 17.5 23.5
    153 225 Nguyễn Hoàng Duy A 6.5 5 5.5 17 23.5
    154 954 Phạm Hoàng Nam A 6.5 5 5.5 17 23.5
    155 1569 Nguyễn Trung Tính A 6.5 5.75 4.75 17 23.5
    156 496 Đỗ Trung Hiếu A 7 3.75 5.5 16.5 23.5
    157 1266 Phạm Tuấn Trung Sơn A 7 4.25 5 16.5 23.5
    158 881 Hồ Công Luận A 7 4 5.25 16.5 23.5
    159 2204 Phạm Thị Trang A 7.5 4 4.5 16 23.5
    160 1823 Bùi Thanh Vinh A 7.5 4 4.5 16 23.5
    161 2010 Nguyễn Viết Danh A 5.25 6 6.5 18 23.25
    162 1987 Cao Ngọc Anh A 5.75 6.25 5.25 17.5 23.25
    163 2211 Lê Vinh Trọng A 5.75 6 5.5 17.5 23.25
    164 1720 Cao Ngọc Tuấn A 5.75 6.25 5.25 17.5 23.25
    165 1161 Đỗ Hoàng Phương A 6.25 5.75 4.75 17 23.25
    166 1514 Đào Thị Thu Thuỷ A 6.25 5.5 5.25 17 23.25
    167 929 Cao Nhật Minh A 6.25 5.5 5 17 23.25
    168 1172 Võ Phương Phương A 6.75 4.5 5.25 16.5 23.25
    169 2284 Phan Thanh Huyền A 5 6.25 6.75 18 23
    170 922 Trần Bình Minh A 5 7.25 5.5 18 23
    171 79 Hoàng Trọng Bảo A 5 6.25 6.5 18 23
    172 2136 Trình Công Quang A 5.5 6.25 5.5 17.5 23
    173 2120 Lê Thanh Nhân A 5.5 7 5 17.5 23
    174 2027 Trịnh Minh Đại A 5.5 6.25 5.5 17.5 23
    175 2298 Nguyễn Thị Phương Mai A 6 5 5.75 17 23
    176 3 Nguyễn Trường An A 6 5.75 5 17 23
    177 934 Trần Hoài Nam A 6 5.25 5.5 17 23
    178 2249 Lê Tuấn Anh A 6.5 6 3.75 16.5 23
    179 1374 Nguyễn Quang Thành A 6.5 4.5 5.5 16.5 23
    180 119 Lê Hữu Bình A 6.5 5.25 4.5 16.5 23
    181 210 Lương Phan Bảo Duy A 6.5 3.25 6.75 16.5 23
    182 2108 Dương Thị Mỹ A 7 4.25 4.5 16 23
    183 1831 Trần Đức Vinh A 7 4.5 4.5 16 23
    184 636 Trần Mạnh Hùng A 7.5 4 4 15.5 23
    185 1908 Hồ Quí Đầy A 5.75 6.25 4.75 17 22.75
    186 1018 Bùi Viết Trung Nguyên A 5.75 4.5 6.5 17 22.75
    187 132 Nguyễn Thanh Cao A 5.75 5 6.25 17 22.75
    188 1992 Nguyễn Quốc Bảo A 5.75 5.5 5.5 17 22.75
    189 1212 Cáp Hữu Quân A 5.75 5.5 5.75 17 22.75
    190 725 Tăng Duy Khoa A 6.25 5.5 4.75 16.5 22.75
    191 2316 Trần Hữu Quốc A 6.25 4.25 5.75 16.5 22.75
    192 1639 Lê Minh Trung A 6.25 5.5 4.5 16.5 22.75
    193 178 Trần Minh Cường A 6.25 4.5 5.75 16.5 22.75
    194 1599 Lê Minh Trạng A 6.25 5 5 16.5 22.75
    195 2200 Nguyễn Văn Tịnh A 6.75 5.75 3.5 16 22.75
    196 2084 Huỳnh Đức Đăng Khoa A 6.75 4.5 4.75 16 22.75
    197 917 Lê Phước Minh A 5 6.25 6 17.5 22.5
    198 2276 Hoàng Ngọc Hạnh A 5.5 6 5.25 17 22.5
    199 611 Lý Nhật Huy A 5.5 6.5 4.75 17 22.5
    200 1736 Võ Hoàng Tuấn A 6 5.25 5 16.5 22.5
    201 409 Nguyễn Văn Giáp A 6 5.25 5 16.5 22.5
    202 1264 Võ Thanh Sĩ A 6 5 5.5 16.5 22.5
    203 501 Nguyễn Minh Hiếu A 6 4.5 6 16.5 22.5
    204 1530 Nguyễn Công Thưởng A 6 6.5 4 16.5 22.5
    205 2109 Phạm Hải Nam A 6.5 4 5.5 16 22.5
    206 2102 Nguyễn Thành Luân A 6.5 5 4.5 16 22.5
    207 701 Lê Tấn Vũ Khanh A 6.5 3.75 5.5 16 22.5
    208 978 Nguyễn Phạm Thủy Ngân A 6.5 4.5 5 16 22.5
    209 942 Hoàng Đại Nam A 6.5 5.25 4.25 16 22.5
    210 2266 Nguyễn Văn Đức A 7 6 2.5 15.5 22.5
    211 1429 Huỳnh Trung Thi A 7 4.5 4 15.5 22.5
    212 1759 Tạ Trang Thanh Tú A 4.75 6.5 6 17.5 22.25
    213 353 Nguyễn Hải Đăng A 5.25 7 4.5 17 22.25
    214 1846 Lương Quốc Vĩ A 5.25 5.75 5.75 17 22.25
    215 48 Lê Việt Anh A 5.25 5.25 6.5 17 22.25
    216 1714 Hồ Anh Tuấn A 5.75 4.5 6 16.5 22.25
    217 631 Bùi Thị Lệ Huyền A 5.75 6.25 4.5 16.5 22.25
    218 423 Vưu Chí Hào A 5.75 5 5.5 16.5 22.25
    219 168 Nguyễn Thành Công A 5.75 7.25 3.5 16.5 22.25
    220 2133 Nguyễn Kiến Phước A 5.75 5 5.5 16.5 22.25
    221 227 Nguyễn Xuân Duy A 5.75 5.25 5.25 16.5 22.25
    222 2312 Nguyễn Anh Quân A 6.25 4.5 5 16 22.25
    223 541 Lê Thị Hoài A 6.25 5.25 4.5 16 22.25
    224 2147 Lương Văn Song A 6.25 5.25 4.5 16 22.25
    225 1404 Đoàn Thị Thanh Thảo A 6.25 5.25 4.5 16 22.25
    226 1907 Nguyễn Trần ý Đạt A 6.75 4.5 4 15.5 22.25
    227 2079 Phạm Quang Kha A 6.75 3.25 5.5 15.5 22.25
    228 1487 Nguyễn Đình Thông A 6.75 4.5 4.25 15.5 22.25
    229 1282 Nguyễn Văn Sơn A 6.75 5 3.5 15.5 22.25
    230 2165 Nguyễn Văn Thái A 5 6.25 5.5 17 22
    231 2028 Phạm Anh Đại A 5 5.5 6.25 17 22
    232 1125 Phạm Thanh Phú A 5 6 5.75 17 22
    233 1903 Nguyễn Hoàng Duy A 5.5 4.5 6.5 16.5 22
    234 1811 Võ Quốc Việt A 5.5 5.5 5.5 16.5 22
    235 1031 Nguyễn Hoàng Nhã A 5.5 4 6.75 16.5 22
    236 2327 Đặng Đình Thi A 5.5 5.25 5.5 16.5 22
    237 846 Trần Hoàng Long A 5.5 5.25 5.75 16.5 22
    238 863 Lê Đoàn Đại Lộc A 5.5 5.5 5.5 16.5 22
    239 1375 Phan Trung Thành A 6 5.25 4.5 16 22
    240 2334 Mai Khánh Toàn A 6 5.25 4.75 16 22
    241 2256 Nguyễn Sỹ Mạnh Cường A 6 5 4.75 16 22
    242 1914 Trương Hoài Giang A 6 4.5 5.5 16 22
    243 1217 Lưu Trương Anh Quân A 6 4.5 5.5 16 22
    244 484 Nguyễn Trung Hiếu A 6 5 4.75 16 22
    245 1929 Trần Quốc Tuấn Khanh A 6 5 5 16 22
    246 1787 Huỳnh Phạm Phương Tùng A 6 5 5 16 22
    247 1974 Lê Minh Tiến A 6.5 4.5 4.25 15.5 22
    248 1442 Nguyễn Văn Thiện A 6.5 4.25 4.75 15.5 22
    249 97 Đinh Nhật Băng A 6.5 4.25 4.5 15.5 22
    250 2011 Đào Thị Kiều Diễm A 6.5 3.75 5 15.5 22
    251 1904 Trần Khánh Duy A 6.5 4.5 4.5 15.5 22
    252 1135 Đào Hoàng Phúc A 6.5 3.75 5.25 15.5 22
    253 559 Nguyễn Huy Hoàng A 6.5 3.5 5.5 15.5 22
    254 300 Nguyễn Hoàng Dương A 6.5 4.25 4.5 15.5 22
    255 2304 Lê Quang Như A 6.5 4.25 4.5 15.5 22
    256 1174 Nguyễn Hoàng Duy Phương A 6.5 4 5 15.5 22
    257 1902 Nguyễn Trần Khánh Duy A 7 3.75 4.25 15 22
    258 126 Nguyễn Văn Bông A 5.25 5.5 5.5 16.5 21.75
    259 1580 Ngô Văn Toàn A 5.25 4.5 6.5 16.5 21.75
    260 883 Trần Như Luận A 5.25 4.75 6.5 16.5 21.75
    261 221 Phạm Duy A 5.25 4.5 6.5 16.5 21.75
    262 1986 Lê Doãn Huỳnh Tuấn Anh A 5.75 5 5 16 21.75
    263 1927 Phạm Nguyên Hưng A 5.75 4.75 5.5 16 21.75
    264 1764 Đặng Trần Anh Tú A 5.75 4.5 5.5 16 21.75
    265 1169 Cao Xuân Phương A 5.75 4.75 5.25 16 21.75
    266 888 Phùng Duy Lương A 5.75 5.25 4.75 16 21.75
    267 744 Phạm Đăng Khoa A 5.75 5.75 4.5 16 21.75
    268 486 Nguyễn Hữu Hiếu A 5.75 5.5 4.5 16 21.75
    269 2082 Nguyễn Duy Khánh A 6.25 4.75 4.5 15.5 21.75
    270 644 Vũ Đình Hùng A 6.25 4.5 4.75 15.5 21.75
    271 2176 Từ Tiến Thịnh A 6.25 3.75 5.5 15.5 21.75
    272 1559 Phạm Văn Tiệp A 6.25 5.5 3.5 15.5 21.75
    273 1673 Lê Xuân Trường A 5 5.5 5.75 16.5 21.5
    274 1646 Bùi Chí Trung A 5 5.25 6.25 16.5 21.5
    275 1571 Nguyễn Tuệ Tĩnh A 5 6 5.5 16.5 21.5
    276 2235 Huỳnh Khoa Vin A 5.5 5 5.25 16 21.5
    277 845 Nguyễn Hoàng Long A 5.5 4.75 5.75 16 21.5
    278 1726 Nguyễn Trọng Tuấn A 5.5 5.25 5 16 21.5
    279 1418 Trần Viết Thắng A 5.5 6 4.25 16 21.5
    280 812 Nguyễn Chí Linh A 5.5 5.5 4.75 16 21.5
    281 1788 Nguyễn Hoàng Khánh Tường A 5.5 5.75 4.5 16 21.5
    282 1996 Nhữ Thanh Bình A 6 4.75 4.75 15.5 21.5
    283 676 Võ Xuân Hữu A 6 5 4.25 15.5 21.5
    284 1553 Nguyễn Đức Tiến A 6 4.5 4.75 15.5 21.5
    285 591 Lâm Hoàng Huy A 6 5.5 4 15.5 21.5
    286 16 Nguyễn Tuấn Anh A 6 4.75 4.75 15.5 21.5
    287 1655 Ngô Trung A 6.5 3.5 4.75 15 21.5
    288 2243 Nguyễn Lê Vỹ A 6.5 4.75 3.75 15 21.5
    289 928 Bùi Đức Minh A 7 3.5 4 14.5 21.5
    290 703 Phạm Xuân Khánh A 4.75 5.75 5.75 16.5 21.25
    291 1947 Nguyễn Trọng Nguyên A 5.25 3.75 6.75 16 21.25
    292 1924 Hồ Thanh Huy A 5.25 5.25 5.25 16 21.25
    293 1829 Lê Xuân Vinh A 5.25 5 5.5 16 21.25
    294 443 Trần Thanh Hải A 5.25 4.5 6.25 16 21.25
    295 13 Nguyễn Tuấn An A 5.25 4.75 6 16 21.25
    296 399 Nguyễn Thị Thu Giang A 5.25 5.25 5.5 16 21.25
    297 136 Nguyễn Văn Cảnh A 5.25 5.25 5.25 16 21.25
    298 657 Nguyễn Đức Hưng A 5.75 4.5 5.25 15.5 21.25
    299 281 Nguyễn Anh Dũng A 5.75 4.5 5.25 15.5 21.25
    300 1858 Trương Hoài Vũ A 5.75 4.5 5 15.5 21.25
    301 870 Nguyễn Thành Luân A 5.75 5 4.75 15.5 21.25
    302 1621 Lâm Minh Trí A 6.25 4.25 4.5 15 21.25
    303 925 Lê Minh A 6.25 3.75 4.75 15 21.25
    304 128 Bùi Đăng Bộ A 6.25 4.75 3.75 15 21.25
    305 536 Nguyễn Lê Minh Hoà A 6.25 3.5 5.25 15 21.25
    306 1074 Nguyễn Bình Nhưỡng A 6.25 4.75 3.75 15 21.25
    307 32 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh A 6.25 4.5 4.25 15 21.25
    308 17 Nguyễn Hoàng Anh A 6.25 4.25 4.5 15 21.25
    309 1825 Huỳnh Thế Vinh A 6.75 4.5 3 14.5 21.25
    310 617 Vũ Đức Huy A 6.75 4 3.5 14.5 21.25
    311 795 Ngô Duy Lân A 6.75 4.25 3.25 14.5 21.25
    312 1072 Trần Thiên Như A 6.75 3.5 4.25 14.5 21.25
    313 251 Đặng Văn Duy A 7.25 3.25 3.5 14 21.25
    314 1239 Lê Kim Quý A 4.5 6.25 5.5 16.5 21
    315 2112 Lê Xuân Nam A 4.5 6.25 5.75 16.5 21
    316 976 Nguyễn Văn Ngân A 4.5 5.5 6.5 16.5 21
    317 790 Hoàng Hải Lâm A 4.5 6.25 5.75 16.5 21
    318 1422 Nguyễn Tiến Thắng A 5 4.5 6.25 16 21
    319 1334 Hoàng Ngọc Tân A 5 5.75 5.25 16 21
    320 2309 Võ Hoài Phương A 5 5.25 5.5 16 21
    321 457 Nguyễn Thị Hồng Hạnh A 5 5.5 5.5 16 21
    322 1931 Trần Quang Khải A 5.5 5 4.75 15.5 21
    323 1491 Nguyễn Thanh Thông A 5.5 5.25 4.75 15.5 21
    324 1040 Trần Trí Nhân A 5.5 4.75 5 15.5 21
    325 2215 Phạm Nam Truờng A 5.5 4.75 5.25 15.5 21
    326 2067 Nguyễn Quốc Huy A 5.5 4.5 5.5 15.5 21
    327 1932 Nguyễn Đăng Khoa A 5.5 4 5.75 15.5 21
    328 1100 Lê Nô Hoàng Phi A 5.5 4.25 5.75 15.5 21
    329 700 Văn Công Khanh A 5.5 5.25 4.5 15.5 21
    330 445 Nguyễn Lâm Hải A 5.5 5.25 4.5 15.5 21
    331 1830 Thiều Quang Vinh A 5.5 5.25 4.5 15.5 21
    332 1373 Trương Lê Trung Thành A 5.5 5.5 4.5 15.5 21
    333 1520 Võ Thụy Anh Thư A 6 4.75 4 15 21
    334 2060 Nguyễn Kim Hoàn A 6 4.25 4.5 15 21
    335 761 Mai Tuấn Kiệt A 6 4.5 4.25 15 21
    336 318 Nguyễn Đức Đại A 6 5.25 3.5 15 21
    337 2229 Nguyễn Anh Văn A 6.5 4.25 3.5 14.5 21
    338 222 Hồ Lập Duy A 6.5 3.75 4.25 14.5 21
    339 2026 Lê Văn Kỳ Dự A 6.5 3.5 4.5 14.5 21
    340 1966 Trương Thanh Tân A 4.25 5.75 6.25 16.5 20.75
    341 2164 Nguyễn Hoàng Thái A 4.75 6 5.25 16 20.75
    342 858 Đỗ Trần Đại Lộc A 4.75 5.75 5.25 16 20.75
    343 116 Phạm Thái Bình A 5.25 5.5 4.75 15.5 20.75
    344 1542 Thạch Ngọc Tiến A 5.25 5 5.25 15.5 20.75
    345 859 Nguyễn Tấn Lộc A 5.25 6.5 3.5 15.5 20.75
    346 755 Nguyễn Trung Kiên A 5.25 5.25 5 15.5 20.75
    347 2325 Mai Trường Thắng A 5.75 4.5 4.75 15 20.75
    348 2159 Dương Minh Tâm A 5.75 3.5 5.5 15 20.75
    349 1805 Đinh Thế Viễn A 5.75 5 4.25 15 20.75
    350 2182 Trần Thị Hồng Thúy A 5.75 4.5 4.5 15 20.75
    351 326 Tôn Thất Thành Đạt A 5.75 4.5 4.5 15 20.75
    352 26 Nguyễn Tuấn Anh A 5.75 4.5 4.75 15 20.75
    353 1868 Huỳnh Ngọc Vũ A 5.75 4.5 4.5 15 20.75
    354 1451 Vương Quốc Thiện A 5.75 3.75 5.5 15 20.75
    355 1390 Bùi Văn Thành A 6.25 3.25 4.75 14.5 20.75
    356 250 Ngô Thái Duy A 6.25 2.75 5.5 14.5 20.75
    357 218 Ngô Quốc Duy A 6.25 4.5 3.5 14.5 20.75
    358 297 Đào Duy Dương A 6.75 3 4 14 20.75
    359 1979 Nguyễn Xuân Việt A 4.5 5.25 6.25 16 20.5
    360 1946 Tống Duy Ngọc A 5 4.75 5.5 15.5 20.5
    361 971 Bùi Thị Hằng Nga A 5 4.75 5.5 15.5 20.5
    362 690 Vũ An Khang A 5 4 6.5 15.5 20.5
    363 2196 Trần Quốc Tín A 5 5.75 4.75 15.5 20.5
    364 880 Trần Minh Luận A 5 5.5 4.75 15.5 20.5
    365 2265 Hà Huy Đức A 5 4.5 6 15.5 20.5
    366 2042 Võ Minh Đức A 5 5.25 5.25 15.5 20.5
    367 402 Trịnh Hoàng Giang A 5 5.75 4.5 15.5 20.5
    368 1955 Lê Duy Quân A 5.5 5 4.25 15 20.5
