Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 09 năm 2023
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/09/2023-30/09/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 25/10/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Các chứng chỉ nộp trước ngày 11/9/2023 sẽ áp dụng mức học bổng theo qui định cũ. Các chứng chỉ nộp từ 11/9/2023 sẽ áp dụng qui định mới của học bổng UIT Global
Sau ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/09/2023-30/09/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 25/10/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Các chứng chỉ nộp trước ngày 11/9/2023 sẽ áp dụng mức học bổng theo qui định cũ. Các chứng chỉ nộp từ 11/9/2023 sẽ áp dụng qui định mới của học bổng UIT Global
Sau ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
MSSV | Họ và tên | Chứng chỉ | Điểm | Học bổng | Tỉ lệ nhận | Ngày nộp chứng chỉ |
2252XX07 | Hoàng Bảo Long | IELTS | 6.5 | 7000000 | 2023-01-06 08:33:13 | |
2052XX99 | Vũ Hoàng Quân | NHAT | N3 | 5000000 | 2023-07-24 11:15:49 | |
2152XX83 | Võ Thị Phương Anh | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2023-08-21 21:22:00 | |
2052XX84 | Hoàng Đình Hữu | IELTS | 6.0 | 5000000 | 2023-08-22 15:20:56 | |
2052XX67 | Lê Nguyễn Tiến Đạt | IELTS | 6.0 | 5000000 | 2023-08-22 16:00:13 | |
2052XX15 | Vũ Lê Khánh | IELTS | 7 | 7000000 | 2023-08-24 18:46:07 | |
2052XX09 | Trần Dư Gia Bảo | IELTS | 5.5 | 5000000 | 2023-08-24 20:16:15 | |
1952XX83 | Tăng Quốc Hưng | IELTS | 6.0 | 5000000 | 2023-08-25 16:12:33 | |
2152XX44 | Nguyễn Văn Hoàng Anh | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2023-08-30 22:00:33 | |
2152XX39 | Trần Tấn Thịnh | IELTS | 7.5 | 15000000 | 2023-08-31 16:46:13 | |
2052XX50 | Thiều Huy Hoàng | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2023-09-01 16:29:42 | |
2152XX29 | Huỳnh Đặng Vĩnh Hiền | IELTS | 7 | 7000000 | 2023-09-05 10:30:51 | |
2152XX05 | Phan Ngọc Phước | IELTS | 6.0 | 5000000 | 2023-09-06 16:32:11 | |
2252XX15 | Lê Nguyễn Tân Khang | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2023-09-09 12:38:52 | |
2052XX51 | Vũ Trọng Nghĩa | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | 2023-09-11 23:19:17 |
2152XX89 | Lê Gia Khang | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | 2023-09-12 16:55:27 |
2052XX56 | Phạm Thành Đạt | IELTS | 6.0 | 3000000 | 75% | 2023-09-12 18:24:46 |
2052XX01 | Phan Thanh Tú | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | 2023-09-12 21:35:35 |
2052XX65 | Nguyễn Vũ Dương | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | 2023-09-15 15:23:16 |
2252XX78 | Nguyễn Xuân Cường | IELTS | 6.0 | 4000000 | 100% | 2023-09-19 21:19:47 |
2252XX91 | Nguyễn Minh Lộc | IELTS | 6.0 | 4000000 | 100% | 2023-09-20 14:19:57 |
2152XX46 | Ngô Đức Hoàng Hiệp | IELTS | 7 | 5250000 | 75% | 2023-09-22 18:48:31 |
2052XX77 | Nguyễn Trọng Nguyên | IELTS | 7.0 | 5250000 | 75% | 2023-09-26 10:51:34 |
Comment