Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 10 năm 2023
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/10/2023-31/10/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 25/11/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Các chứng chỉ nộp trước ngày 11/9/2023 sẽ áp dụng mức học bổng theo qui định cũ. Các chứng chỉ nộp từ 11/9/2023 sẽ áp dụng qui định mới của học bổng UIT Global
Từ ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/10/2023-31/10/2023
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 25/11/2023
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Lưu ý:
Các chứng chỉ nộp trước ngày 11/9/2023 sẽ áp dụng mức học bổng theo qui định cũ. Các chứng chỉ nộp từ 11/9/2023 sẽ áp dụng qui định mới của học bổng UIT Global
Từ ngày 10/08/2023 khóa 2019 sẽ không còn được xét học bổng UIT Global nữa ( Trừ CTTT2019).
Sinh viên chương trình liên kết không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
STT | MSSV | Họ và Tên | Chứng chỉ | Điểm | Học bổng | Ghi chú | Ngày nộp |
1 | 2152xx77 | Nguyễn Trí Tín | NHAT | N3 | 5000000 | 2023-04-05 22:22:30 | |
2 | 2052xx25 | Nguyễn Đỗ Nhã Khuyên | NHAT | N3 | 5000000 | 2023-07-23 17:23:17 | |
3 | 1952xx45 | Đinh Thị Diễm Sương | NHAT | N3 | 5000000 | Nộp 25/7 | 2023-07-25 17:26:00 |
4 | 2152xx52 | Hoàng Quang Khải | IELTS | 6.0 | 5000000 | 2023-08-16 18:23:48 | |
5 | 1952xx62 | Lê Trần Nguyên Khang | NHAT | N3 | Quá hạn | 2023-08-21 08:22:25 | |
6 | 2152xx32 | Lê Quang Trường | NHAT | N3 | 5000000 | 2023-08-21 10:38:23 | |
7 | 2152xx75 | Lê Bá Khánh Dũng | NHAT | N3 | 5000000 | 2023-08-22 12:47:19 | |
8 | 1952xx84 | Trần Hùng | NHAT | N3 | Quá hạn | 2023-08-22 17:58:06 | |
9 | 2152xx81 | Lê Tấn Hòa | NHAT | N3 | 5000000 | 2023-08-23 14:24:00 | |
10 | 2052xx10 | Nguyễn Cương Lĩnh | NHAT | N3 | Xử lý học vụ | 2023-08-23 15:10:01 | |
11 | 2052xx78 | Trần Quốc Khánh | IELTS | 6.5 | 7000000 | 2023-09-05 07:42:33 | |
12 | 2052xx81 | Lê Việt Thịnh | IELTS | 6.0 | 5000000 | 2023-09-09 08:58:40 | |
13 | 2152xx25 | Lý Văn Nhật Tiến | IELTS | 7.5 | 15000000 | 2023-09-09 11:27:23 | |
14 | 2252xx60 | Nguyễn Thế Võ Quyền Anh | IELTS | 7.5 | 7000000 | 2023-09-11 23:00:52 | |
15 | 2252xx17 | Lý Quốc An | IELTS | 6.0 | 4000000 | 2023-09-13 19:23:41 | |
16 | 2052xx61 | Dương Phú Minh Nhật | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | 2023-09-15 14:51:47 |
17 | 1952xx09 | Đinh Hoàng Linh Đan | IELTS | 7.0 | Quá hạn | 2023-09-17 15:26:53 | |
18 | 2152xx30 | Lê Gia Kiệt | IELTS | 7.0 | Không BHYT | 75% | 2023-09-18 16:30:07 |
19 | 2052xx46 | Nguyễn Thanh Tuấn | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | 2023-09-20 18:47:32 |
20 | 2252xx27 | Nguyễn Hoàng Phúc | IELTS | 7.0 | 7000000 | 2023-09-22 19:01:57 | |
21 | 2252xx27 | Trần Tiến Hưng | IELTS | 6.5 | 4000000 | 2023-09-24 08:07:15 | |
22 | 2152xx88 | Đinh Tuấn Trung | IELTS | 6 | 3000000 | 75% | 2023-09-25 19:05:06 |
23 | 2152xx87 | Lương Đình Sơn | IELTS | 5.5 | 3000000 | 75% | 2023-09-28 09:42:08 |
24 | 2052xx07 | Nguyễn Đức Hiển | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | 2023-09-28 21:14:00 |
25 | 2252xx97 | Trần Phước Lộc | IELTS | 8.0 | 7000000 | 2023-10-01 13:43:40 | |
26 | 2052xx56 | Phạm Thành Đạt | IELTS | 6.0 | Đã nhận T9/2023 | 2023-10-01 23:50:23 | |
27 | 2152xx86 | Lê Thị Ngọc Diễm | IELTS | 7.5 | Đã nhận T2/2022 | 75% | 2023-10-02 09:51:45 |
28 | 2052xx91 | Ngô Văn Tấn Lưu | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | 2023-10-07 10:11:43 |
29 | 1952xx76 | Hà Minh Quân | IELTS | 6.5 | Quá hạn | 2023-10-08 09:45:54 | |
30 | 2052xx97 | Đinh Nhật Minh | IELTS | 6.5 | 3000000 | 2023-10-14 18:26:00 | |
31 | 1952xx76 | Lê Nhật Hào | IELTS | 6.5 | Quá hạn | 2023-10-15 16:36:08 | |
32 | 2152xx49 | Phi Quang Thành | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | 2023-10-15 21:19:40 |
33 | 2052xx94 | Nguyễn Trần Minh Anh | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | 2023-10-18 16:37:28 |
34 | 1852xx16 | Đỗ Thị Thanh Nhã | IELTS | 8.0 | Quá hạn | 2023-10-19 13:52:27 | |
35 | 1952xx37 | Trần Quang Vũ | IELTS | 5.5 | Quá hạn | 2023-10-19 14:34:20 | |
36 | 2052xx62 | Nguyễn Đình Kha | IELTS | 6.5 | Không BHYT | 75% | 2023-10-19 21:47:49 |
37 | 2152xx24 | Nguyễn Trung Kiên | IELTS | 6.5 | 3000000 | 75% | 2023-10-20 16:41:22 |
38 | 2052xx65 | Nguyễn Hà Dung | IELTS | 7.5 | 5250000 | 75% | 2023-10-23 09:01:38 |
39 | 2252xx04 | Nguyễn Duy Tân | IELTS | 6.5 | 4000000 | 2023-10-27 21:36:23 |
Comment