Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global dành cho sinh viên khóa 2023
Danh sách bao gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 22/08/2023-21/03/2024
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 01/04/2024
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên phải đảm bảo các qui định trên tại thời điểm thực hiện xét học bổng UIT Global. Nếu không đảm bảo kết quả xét học bổng sẽ bị hủy. Sinh viên muốn xét lại học bổng phải thi và nộp lại chứng chỉ mới.
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết BCU không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau .
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
Danh sách bao gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 22/08/2023-21/03/2024
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 01/04/2024
Sau thời hạn trên phòng Kế hoạch tài chính sẽ giải ngân học bổng trong vòng 2-3 tuần.
Phòng CTSV sẽ kiểm tra việc tham gia BHYT và cập nhật lại danh sách chính thức. Sinh viên không tham gia BHYT sẽ không được xét Học bổng
Sinh viên phải đảm bảo các qui định trên tại thời điểm thực hiện xét học bổng UIT Global. Nếu không đảm bảo kết quả xét học bổng sẽ bị hủy. Sinh viên muốn xét lại học bổng phải thi và nộp lại chứng chỉ mới.
Lưu ý:
Sinh viên chương trình liên kết BCU không thuộc diện nhận học bổng này.
Sinh viên khóa 2023 sẽ nhận học bổng vào HK2 2023-2024 và phải có chứng chỉ thi ngày 22/8/2023 về sau .
Thông báo : https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/tho...-hoc-2023-2024
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chỉ dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
.
STT | MSSV | Họ tên | Ngày thi | Loại Chứng chỉ | Điểm | Học bổng |
1 | 2352xx27 | Lê Nguyễn Mỹ Ngọc | 05/12/2021 | NHAT | 0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
2 | 2352xx66 | Võ Khôi Nguyên | 22/01/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
3 | 2352xx42 | Nguyễn Quang Minh | 29/01/2022 | IELTS | 8.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
4 | 2352xx68 | Dương Phước Nhật Nam | 26/02/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
5 | 2356xx92 | Nguyễn Việt An | 12/03/2022 | IELTS | 6.0 | SV BCU không xét học bổng này |
6 | 2352xx68 | Nguyễn Lê Phong | 12/03/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
7 | 2352xx55 | Phạm Triều Dương | 25/03/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
8 | 2352xx36 | Hoàng Nguyễn Anh Khoa | 26/03/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
9 | 2352xx23 | Trần Bảo Trân | 29/03/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
10 | 2352xx20 | Nguyễn Đoàn Gia Khánh | 29/03/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
11 | 2352xx52 | Nguyễn Minh Triết | 09/04/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
12 | 2352xx60 | Trương Tuấn Minh | 19/04/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
13 | 2352xx92 | Lê Bá Đoàn | 23/04/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
14 | 2352xx98 | Hoàng Trương Quốc Bảo | 23/04/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
15 | 2352xx08 | Phạm Tấn Gia Quốc | 22/05/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
16 | 2352xx46 | Nguyễn Đăng Khoa | 28/05/2022 | IELTS | 7 | Chứng chỉ trước 22/8 |
17 | 2352xx54 | Đào Vũ Hưng | 28/05/2022 | IELTS | 7 | Chứng chỉ trước 22/8 |
18 | 2352xx75 | Phùng Văn Nam Anh | 28/05/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
19 | 2352xx55 | Nguyễn Nhật Sơn | 04/06/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
20 | 2352xx91 | Lê Thái Khang | 12/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
21 | 2352xx88 | Đinh Trần Duy Trường | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
22 | 2352xx77 | Nguyễn Đức Trung | 18/06/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
23 | 2352xx97 | Dương Phước Thịnh | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
24 | 2352xx38 | Hồ Nguyễn Minh Sang | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
25 | 2352xx85 | Nguyễn Trọng Nhân | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
26 | 2352xx14 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
27 | 2352xx22 | Hà Nhật Minh | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
28 | 2352xx49 | Phan Đặng Quỳnh Linh | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
29 | 2352xx41 | Vũ Thị Vân Lam | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
30 | 2352xx92 | Vũ Hoàng Khôi | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
31 | 2352xx12 | Trần Nguyên Khang | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
32 | 2352xx76 | Hoàng Minh Hiếu | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
33 | 2352xx74 | Dương Đình Hiếu | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
34 | 2352xx28 | Nguyễn Hải Đăng | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
35 | 2352xx19 | Trần Quốc Đại | 18/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
36 | 2352xx59 | Nguyễn Thanh Bình | 18/06/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
37 | 2352xx35 | Vũ Hải An | 18/06/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
38 | 2352xx17 | Đặng Hữu Thọ | 22/06/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
39 | 2352xx62 | Đặng Minh Khôi | 25/06/2022 | IELTS | 8.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
40 | 2352xx42 | Nguyễn Đại Trường Danh | 09/07/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
41 | 2352xx62 | Nguyễn Tiến Đạt | 10/07/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
42 | 2356xx03 | Lê Quốc Bảo | 16/07/2022 | IELTS | 6.0 | SV BCU không xét học bổng này |
43 | 2352xx34 | Đinh Nguyễn Anh Thư | 23/07/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
44 | 2352xx76 | Nguyễn Lê Anh Khôi | 23/07/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
45 | 2352xx40 | Tăng Minh Hoàng | 23/07/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
46 | 2352xx69 | Đặng Đình Hiếu | 23/07/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
47 | 2352xx30 | Lâm Hoàng Dũng | 23/07/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
48 | 2352xx10 | Nguyễn Minh Đức | 23/07/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
49 | 2352xx30 | Mai Nguyễn Phúc Minh | 28/07/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
50 | 2352xx87 | Phan Anh Khôi | 03/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
51 | 2352xx25 | Bùi Thị Thanh Trang | 06/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
52 | 2352xx81 | Võ Đức Tài | 06/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
53 | 2352xx76 | Lê Tự Nhân | 06/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
54 | 2352xx53 | Bùi Phạm Việt Hưng | 06/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
55 | 2352xx66 | Tạ Hoàng Hiệp | 06/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
56 | 2352xx86 | Đặng Ngọc Trường Chinh | 06/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
57 | 2352xx88 | Nguyễn Lan Hương | 11/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
58 | 2352xx07 | Lê Nguyễn Phương Giang | 11/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
59 | 2352xx25 | Đặng Văn Vỹ | 20/08/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
60 | 2352xx01 | Huỳnh Nhật Toàn | 20/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
61 | 2352xx83 | Phạm Trần Xuân Tiến | 20/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
62 | 2352xx47 | Lý Phương Linh | 20/08/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
63 | 2352xx21 | Mai Vũ Gia Huy | 20/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
64 | 2352xx70 | Đặng Quang Hiếu | 20/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
65 | 2352xx55 | Huỳnh Chí Hên | 20/08/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
66 | 2352xx39 | Nguyễn Xuân Dũng | 20/08/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
67 | 2352xx38 | Nguyễn Việt Dũng | 20/08/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
68 | 2352xx37 | Nguyễn Việt Dũng | 20/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
69 | 2352xx42 | Đoàn Thị Ngọc Anh | 20/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
70 | 2352xx46 | Lưu Khánh Linh | 22/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
71 | 2352xx68 | Bùi Nguyễn Tường Vân | 23/08/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
72 | 2352xx55 | Phạm Khôi Nguyên | 27/08/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
73 | 2352xx32 | Nguyễn Thị Khánh Ngọc | 27/08/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
74 | 2352xx85 | Phạm Tân Thành Nam | 27/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
75 | 2352xx78 | Nguyễn Phạm Phương Nam | 27/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
76 | 2352xx01 | Nguyễn Vũ Khang | 27/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
77 | 2352xx98 | Đặng Quang Huy | 27/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
78 | 2352xx87 | Nguyễn Đức Hướng | 27/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
79 | 2352xx88 | Võ Ngọc Diễm | 27/08/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
80 | 2352xx50 | Nguyễn Đức Thành | 28/08/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
81 | 2352xx48 | Trần Quang Huy | 28/08/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
82 | 2352xx30 | Nguyễn Trần Hoài Bảo | 28/08/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
83 | 2352xx24 | Ngô Trọng Quyền | 30/08/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
84 | 2352xx82 | Nguyễn Lâm Đức Thiện | 01/09/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
85 | 2352xx73 | Phạm Hùng | 03/09/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
86 | 2352xx89 | Trần Hoàng Long | 08/09/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
87 | 2352xx26 | Phạm Nguyễn Anh Tuấn | 10/09/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
88 | 2352xx41 | Hà Minh Phương | 10/09/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
89 | 2352xx89 | Phạm Tấn Bách | 10/09/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
90 | 2352xx04 | Đặng Minh Dzũ | 11/09/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
91 | 2352xx91 | Võ Việt Tiến | 15/09/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
92 | 2352xx53 | Nguyễn Minh Thuận | 15/09/2022 | IELTS | 7.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
93 | 2352xx06 | Nguyễn Thế Thịnh | 15/09/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
94 | 2352xx50 | Bùi Trương Thái Sơn | 15/09/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
95 | 2352xx21 | Huỳnh Lâm Tâm Như | 15/09/2022 | IELTS | 6.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
96 | 2352xx71 | Nguyễn Việt Hùng | 15/09/2022 | IELTS | 5.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
97 | 2352xx34 | Bùi Lê Nhật Tri | 24/09/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
98 | 2352xx04 | Vũ Đình Nhật | 24/09/2022 | IELTS | 8.0 | Chứng chỉ trước 22/8 |
99 | 2352xx64 | Trương Lê Nguyên | 24/09/2022 | IELTS | 6.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
100 | 2352xx89 | Lê Nguyên Khang | 24/09/2022 | IELTS | 7.5 | Chứng chỉ trước 22/8 |
Comment