Phòng CTSV thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký học bổng Ngoài ngân sách HK2 năm học 2023-2024
Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2024 - 10/10/2024
Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót nếu có
Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.
Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:
+ Tài khoản ngân hàng.
+ Các giấy tờ minh chứng khó khăn
+ Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng
.
Danh sách này áp dụng cho các học bổng ngoài ngân sách triển khai từ 10/04/2024 - 10/10/2024
Sinh viên kiểm tra và phản hồi sai sót nếu có
Khi có học bổng ngoài ngân sách phù hợp với tiêu chí sinh viên đã đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi thông tin đề nghị sinh viên làm hồ sơ theo tiêu chí của từng học bổng.
Sinh viên nên chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau để thuận tiện trong quá trình làm hồ sơ:
+ Tài khoản ngân hàng.
+ Các giấy tờ minh chứng khó khăn
+ Các giấy tờ minh chứng thành tích, giải thưởng
.
STT | MSSV | HỌ TÊN | Khoa | Loại HB | Diện |
1 | 2352xx35 | Vũ Hải An | KTMT | NNS | |
2 | 2052xx94 | Lê Nguyễn Minh Huy | KHMT | NNS | 9 |
3 | 2152xx62 | Hoàng Đức Mạnh | CNPM | NNS | 11 |
4 | 2352xx02 | Nguyễn Trung Kiên | CNPM | NNS | 11 |
5 | 2352xx03 | Lê Bá Quốc | KHMT | NNS | 11 |
6 | 2352xx44 | Phạm Hà Anh Thư | CNPM | NNS | 11 |
7 | 2352xx52 | Văng Thanh Huy | CNPM | NNS | 5,8 |
8 | 2352xx04 | Huỳnh Phan Gia Bảo | MMT&TT | NNS | 3,8 |
9 | 2352xx79 | Trần Quốc Hưng | KTMT | NNS | 8,9 |
10 | 2152xx79 | Trượng Văn Quốc | KTTT | NNS | 3,5 |
11 | 2152xx83 | Lê Thị Bích Loan | CNPM | NNS | 8,9 |
12 | 2052xx99 | Vũ Hoàng Quân | KTTT | NNS | 9,10 |
13 | 2352xx32 | Nguyễn Hữu Huy | KTTT | NNS | 3,4,8 |
14 | 2352xx23 | Trần Bảo Trân | KHMT | NNS | 8,9 |
15 | 2052xx97 | Vương Vĩnh Thuận | KHMT | NNS | 11 |
16 | 2352xx44 | Hoàng Thị Hồng Linh | MMT&TT | NNS | 3 |
17 | 2352xx47 | Hoàng Quốc Đạt | MMT&TT | NNS | 8 |
18 | 2352xx66 | Tou Prong Ma Tiêm | KTTT | NNS | 7 |
19 | 2352xx51 | Nguyễn Lê Như Thuận | MMT&TT | NNS | 8,10 |
20 | 2252xx35 | Nguyễn Phan Huỳnh Thắng | HTTT | NNS | 11 |
21 | 2352xx67 | Tôn Vĩnh Lộc | CNPM | NNS | 10 |
22 | 2352xx82 | Nguyễn Đình Chiến | KTTT | NNS | 8,10 |
23 | 2152xx06 | Nguyễn Ngọc Thức | KHMT | NNS | 6,8 |
24 | 2352xx16 | Trần Anh Đức | KHMT | NNS | 3,7,8 |
25 | 2152xx64 | Trần Chức Thiện | MMT&TT | NNS | 8 |
26 | 2352xx37 | Huỳnh Đăng Khoa | MMT&TT | NNS | 6,8,10 |
27 | 2352xx00 | Ngô Văn Thịnh | KTTT | NNS | 8 |
28 | 2252xx59 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | HTTT | NNS | 11 |
29 | 2152xx19 | Lý Phi Lân | KTTT | NNS | 9,10 |
30 | 2352xx51 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | KTTT | NNS | 11 |
31 | 2152xx84 | Trần Đình Khánh | KTTT | NNS | 11 |
32 | 2052xx96 | Lê Quang Huy | CNPM | NNS | 11 |
33 | 2252xx41 | Đỗ Hoàng Anh | MMT&TT | NNS | 8 |
34 | 2352xx38 | Nguyễn Việt Dũng | KTMT | NNS | 11 |
35 | 2352xx70 | Bùi Lê Hoàng Nhẩn | HTTT | NNS | 11 |
36 | 2352xx39 | Trần Gia Bảo | MMT&TT | NNS | 6 |
37 | 2252xx16 | Hà Nhật Thái | HTTT | NNS | 8 |
38 | 2352xx02 | Đặng Công An | KTTT | NNS | 8 |
39 | 2052xx60 | Nguyễn Thái Hoàng | CNPM | NNS | 7,8 |
40 | 2252xx60 | Đoàn Danh Dự | CNPM | NNS | 8,9 |
41 | 2252xx46 | Trần Đồng Trúc Lam | KTMT | NNS | 4 |
42 | 2252xx94 | Trần Ỷ Thiên | HTTT | NNS | 3 |
43 | 2352xx98 | Trần Lê Minh Nhật | KHMT | NNS | 9,10 |
44 | 2352xx24 | Nguyễn Đức Thắng | CNPM | NNS | 8,10 |
45 | 2052xx53 | Phạm Quang Việt | CNPM | NNS | 8,10 |
46 | 2152xx89 | Lê Gia Khang | KHMT | NNS | 9,11 |
47 | 2152xx72 | Nguyễn Đại Bảo Duy | MMT&TT | NNS | 7,8,10 |
48 | 2152xx49 | Phi Quang Thành | HTTT | NNS | 11 |
49 | 2252xx18 | Nguyễn Lê Thanh Hiển | KTMT | NNS | 3,10 |
50 | 2152xx26 | Man Ngô Thuỷ Tiên | HTTT | NNS | 11 |
51 | 2252xx96 | Đặng Tấn Quang | MMT&TT | NNS | 7,8 |
52 | 2252xx31 | Dương Phạm Huy Thông | MMT&TT | NNS | 10 |
53 | 2252xx30 | Phạm Tấn Đạt | MMT&TT | NNS | 11 |
54 | 2052xx67 | Trần Thị Mỹ Nhung | HTTT | NNS | |
55 | 2152xx90 | Nguyễn Dương | HTTT | NNS | 8,9 |
56 | 2352xx25 | Nguyễn Minh Quyền | MMT&TT | NNS | 11 |
57 | 2352xx59 | Vũ Đại Dương | KTMT | NNS | 8 |
58 | 2052xx82 | Thân Quán Nguyên | KTMT | NNS | 11 |
59 | 2352xx81 | Nguyễn Lê Trọng Nhân | MMT&TT | NNS | 3,7,8 |
60 | 2352xx60 | Huỳnh Hoàng Hưng | KTTT | NNS | 10,11 |
61 | 2352xx63 | Huỳnh Đào Quốc Trọng | KTTT | NNS | 11 |
62 | 2352xx75 | Phùng Văn Nam Anh | MMT&TT | NNS | 11 |
63 | 2152xx64 | Trần Anh Tuấn | KTMT | NNS | 8,9 |
64 | 2352xx87 | Lê Hùng Chính | CNPM | NNS | 11 |
65 | 2152xx44 | Hà Đinh Kiên | KTTT | NNS | 5,8 |
66 | 2352xx70 | Huỳnh Việt Tiến | KHMT | NNS | 8 |
67 | 2152xx52 | Nguyễn Trọng Ninh | CNPM | NNS | 9,10 |
68 | 2352xx55 | Phạm Triều Dương | CNPM | NNS | 6,8 |
69 | 2152xx07 | Lâm Gia Bảo | CNPM | NNS | 11 |
70 | 2152xx75 | Phạm Thanh Tường | CNPM | NNS | 3,5,8 |
71 | 2252xx42 | Dương Phạm Hoàng Anh | KHMT | NNS | 6,8,9,10 |
72 | 2152xx18 | Châu Ngọc Bửu Đăng | HTTT | NNS | 9 |
73 | 2252xx95 | Bế Ích Tuân | CNPM | NNS | 3 |
74 | 2352xx67 | Lê Thị Thanh Trúc | KTTT | NNS | 8 |
75 | 2152xx19 | Âu Trường Giang | KTTT | NNS | |
76 | 2352xx36 | Bùi Ngọc Thiên Thanh | KHMT | NNS | 11 |
77 | 2352xx37 | Trần Ngọc Thúy Vy | MMT&TT | NNS | 3,8 |
78 | 2352xx22 | Trần Hồng Phúc | HTTT | NNS | 11 |
79 | 2352xx49 | Nguyễn Đắc Thành | HTTT | NNS | 8 |
80 | 2352xx33 | Lê Hoàng Ninh | KHMT | NNS | 9 |
81 | 2352xx42 | Lê Nguyễn Anh Khoa | KHMT | NNS | 11 |
82 | 2152xx60 | Phan Thanh Tuấn | KTMT | NNS | 9,10 |
83 | 2352xx89 | Trần Hoàng Long | HTTT | NNS | 10 |
84 | 2352xx51 | Nguyễn Nhựt Thành | KHMT | NNS | 3 |
85 | 2352xx20 | Trần Anh Kiệt | KTTT | NNS | 6 |
86 | 2352xx37 | Cao Lê Công Thành | KHMT | NNS | 8 |
87 | 2152xx37 | Trần Thị Hải | KTTT | NNS | 4 |
88 | 2352xx86 | Trần Minh Tiến | KTMT | NNS | 11 |
89 | 2352xx15 | Lê Hoàng Quý | KTMT | NNS | 8 |
90 | 2352xx42 | Đoàn Thị Ngọc Anh | KTTT | NNS | 8,11 |
91 | 2352xx18 | Quảng Đại Hoàng Phúc | MMT&TT | NNS | 8 |
92 | 2252xx56 | Trần Văn Chiến | MMT&TT | NNS | 11 |
93 | 2152xx14 | Nguyễn Thị Thùy | KHMT | NNS | 9,10 |
94 | 2152xx64 | Trương Thanh Minh | KHMT | NNS | 9,10 |
95 | 2152xx85 | Tô Anh Phát | KHMT | NNS | 9 |
96 | 2352xx34 | Phan Đức Chí Bảo | KTTT | NNS | 5,8 |
97 | 2252xx53 | Phan Trọng Đĩnh | KHMT | NNS | 11 |
98 | 2252xx77 | Trần Nguyễn Chí Huy | CNPM | NNS | 8,9 |
99 | 2352xx95 | Đào Đức Thịnh | MMT&TT | NNS | 11 |
100 | 2352xx56 | Nguyễn Minh Phi | HTTT | NNS | 10 |
Comment