Phòng CTSV thông báo kết quả xét học bổng UIT Global tháng 8 năm 2022
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/08/2022-01/09/2022
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 16/09/2022
Lưu ý sinh viên khóa 2018 có chứng chỉ sau 4/8/2022 sẽ tính quá hạn đào tạo và không được xét học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chi dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
Danh sách báo gồm các sinh viên có chứng chỉ được xác nhận từ 01/08/2022-01/09/2022
Sinh viên lưu ý kiểm tra và phản hồi sai sót và cập nhật tài khoản đến 16/09/2022
Lưu ý sinh viên khóa 2018 có chứng chỉ sau 4/8/2022 sẽ tính quá hạn đào tạo và không được xét học bổng
Sinh viên chú ý cập nhật Tài khoản ngân hàng trong lý lịch sinh viên để được nhận học bổng
+ Tài khoản phải đúng tên sinh viên và còn đang hoạt động, không bị khóa.
+ Không sử dụng tài khoản định danh trường cấp ( tài khoản này chi dùng thu học phí)
+ Sinh viên không cập nhật tài khoản đúng hạn xem như từ chối nhận học bổng.
STT | MSSV | HỌ TÊN | NGÀY THI | LOẠI CC | TỔNG ĐIỂM | HỌC BỔNG |
1 | 175201XX | Phạm Trung Trường | 06/08/2022 | IELTS | 7.0 | Quá hạn |
2 | 185204XX | Mai Trúc Anh | 12/06/2022 | NHAT | N3 | 5.000.000 |
3 | 185204XX | Nguyễn Vũ Tú Anh | 16/07/2022 | IELTS | 7.0 | 7.000.000 |
4 | 185206XX | Võ Thành Trung Dũng | 11/08/2022 | IELTS | 6.0 | Quá hạn |
5 | 185208XX | Lê Văn Huy | 09/07/2022 | IELTS | 6.0 | 5.000.000 |
6 | 185208XX | Ngô Hoàng Huy | 20/08/2022 | IELTS | 5.5 | Quá hạn |
7 | 185210XX | Nguyễn Hoàng Long | 06/08/2022 | IELTS | 6.5 | Quá hạn |
8 | 185210XX | Nguyễn Phúc Long | 03/07/2022 | IELTS | 7.5 | Không BHYT |
9 | 185215XX | Bùi Phúc Trung | 23/07/2022 | IELTS | 5.5 | Quá hạn (KHMT) |
10 | 185215XX | Lê Đức Trung | 16/07/2022 | IELTS | 6.0 | Không BHYT |
11 | 185215XX | Mai Xuân Tú | 09/07/2022 | IELTS | 7.0 | 7.000.000 |
12 | 195209XX | Nguyễn Nhật Thiên Tân | 07/07/2022 | IELTS | 7 | 7.000.000 |
13 | 195209XX | Phạm Ngọc Thành | 30/07/2022 | IELTS | 7.0 | 7.000.000 |
14 | 195209XX | Nguyễn Đạt Thịnh | 27/07/2022 | IELTS | 7.5 | 15.000.000 |
15 | 195211XX | Cao Ngọc Anh | 13/08/2022 | IELTS | 7 | 7.000.000 |
16 | 195217XX | Huỳnh Anh Kiệt | 05/08/2022 | IELTS | 5.5 | 5.000.000 |
17 | 195220XX | Nguyễn Lê Anh Quân | 07/08/2022 | IELTS | 6.0 | 5.000.000 |
18 | 195221XX | Trương Minh Sơn | 16/07/2022 | IELTS | 7.0 | 7.000.000 |
19 | 205205XX | Trần Gia Huy | 16/08/2022 | IELTS | 5.5 | 5.000.000 |
20 | 205212XX | Nguyễn Phương Duy | 12/07/2022 | IELTS | 6.0 | Không BHYT |
21 | 205218XX | Nguyễn Ngọc Sơn | 11/08/2022 | IELTS | 5.5 | 5.000.000 |
22 | 205222XX | Lê Văn Anh Tài | 07/08/2022 | IELTS | 8.0 | 15.000.000 |
23 | 215207XX | Phi Quang Đạt | 16/07/2022 | IELTS | 6.5 | 7.000.000 |
24 | 215223XX | Vũ Đức Minh | 23/01/2021 | IELTS | 6.5 | 7.000.000 |
25 | 215227XX | Phạm Minh Triết | 27/02/2021 | IELTS | 7.0 | 7.000.000 |
26 | 20521150 | Phạm Quốc Cường | 03/04/2022 | NHAT | N3 | 5.000.000 |
Comment